2020年10月23日
10月24日(土)
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 亀 | 双 | 虎 |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 7 | 1 | ナリタブレード | 危 | ||
新潟 | 8 | 6 | セルレア | 危 | ||
新潟 | 10 | 3 | オシリスブレイン | 危 | 危 | |
新潟 | 12 | 7 | インテンスライト | 危 | ||
東京 | 1 | 7 | ラストサムライ | 危 | ||
東京 | 2 | 15 | アークライト | 危 | ||
東京 | 3 | 6 | ファインルージュ | 危 | ||
東京 | 6 | 9 | オメガドーヴィル | 危 | ||
東京 | 9 | 6 | バニシングポイント | 危 | ||
東京 | 10 | 13 | リフトトゥヘヴン | 危 | ||
東京 | 11 | 7 | スマイルカナ | 危 | ||
京都 | 2 | 8 | フランクエトワール | 危 | ||
京都 | 3 | 9 | カラレーション | 危 | ||
京都 | 5 | 14 | バンベルク | 危 | ||
京都 | 6 | 6 | ライティア | 危 | ||
京都 | 9 | 4 | クリスティ | 危 | ||
京都 | 10 | 9 | エレヴァート | 危 |
・「亀」は単行本「競馬研究所2」の亀谷敬正ページで公開されたディープインパクト産駒の1番人気で危険なパターン、もしくはダート短距離の1番人気で危険な血統該当馬に「危」が表示されます。
・「双」は単行本「競馬研究所2」の双馬毅ページで公開された1番人気の危険なローテーション該当馬(前走人気は考慮していませんのでご了承ください)に「危」が表示されます。
・「虎」は単行本「競馬研究所2」の馬場虎太郎ページで公開された外有利、内有利コースの逆枠(内有利なら外枠、外有利なら内枠)の該当する1番人気馬に「危」が表示されます。
・1番人気の判定には推定人気順位(ブラッドバイアス血統馬券プロジェクト)を使用しています。