2020年2月7日
2月8日(土)
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 亀 | 双 | 虎 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 4 | スズカキングボス | 危 | ||
東京 | 4 | 13 | ムーランアンディゴ | 危 | ||
東京 | 5 | 13 | コトブキテティス | 危 | ||
東京 | 6 | 10 | リアム | 危 | ||
東京 | 7 | 15 | ワールドイズマイン | 危 | ||
東京 | 8 | 4 | パイロテクニクス | 危 | ||
東京 | 10 | 1 | サトノラディウス | 危 | ||
東京 | 11 | 3 | スイープセレリタス | 危 | ||
京都 | 3 | 7 | マックス | 危 | ||
京都 | 8 | 9 | サトノソロモン | 危 | ||
京都 | 9 | 9 | ヒルノダカール | 危 | ||
京都 | 10 | 2 | ライティア | 危 | ||
小倉 | 1 | 10 | テーオープライム | 危 | ||
小倉 | 3 | 6 | パイネ | 危 | ||
小倉 | 4 | 15 | タイセイレフィーノ | 危 | ||
小倉 | 6 | 1 | ローズベリル | 危 | ||
小倉 | 9 | 3 | アシャカリブラ | 危 | ||
小倉 | 10 | 15 | モズアーントモー | 危 |
・「亀」は単行本「競馬研究所2」の亀谷敬正ページで公開されたディープインパクト産駒の1番人気で危険なパターン、もしくはダート短距離の1番人気で危険な血統該当馬に「危」が表示されます。
・「双」は単行本「競馬研究所2」の双馬毅ページで公開された1番人気の危険なローテーション該当馬(前走人気は考慮していませんのでご了承ください)に「危」が表示されます。
・「虎」は単行本「競馬研究所2」の馬場虎太郎ページで公開された外有利、内有利コースの逆枠(内有利なら外枠、外有利なら内枠)の該当する1番人気馬に「危」が表示されます。
・1番人気の判定には推定人気順位(ブラッドバイアス血統馬券プロジェクト)を使用しています。