11R
チャンピオンズカップ
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:15:30
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:15:30
4回中京2日目 3歳上 オープン
(国際)(指定) 16頭
本賞金:12000、4800、3000、1800、1200万円
(国際)(指定) 16頭
本賞金:12000、4800、3000、1800、1200万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
8 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |