7R
3歳上1勝クラス
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:13:30
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:13:30
5回中山3日目 3歳上 1勝クラス
[指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
[指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
4 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |