11R
中日新聞杯
芝2000|天候:曇| 馬場:良|発走:15:25
芝2000|天候:曇| 馬場:良|発走:15:25
4回中京3日目 3歳上 オープン
(国際)(特指) 18頭
本賞金:4300、1700、1100、650、430万円
(国際)(特指) 18頭
本賞金:4300、1700、1100、650、430万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |