9R
ひいらぎ賞
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:14:35
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:14:35
5回中山5日目 2歳 1勝クラス
(混合)(特指) 13頭
本賞金:1070、430、270、160、107万円
(混合)(特指) 13頭
本賞金:1070、430、270、160、107万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
1~3 | |||||||||||||||||||
6~8 |