1R
2歳未勝利
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:09:50
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:09:50
7回京都7日目 2歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
[指定] 16頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
8 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |