11R
福島民友カップ
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:15:20
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:15:20
3回福島6日目 3歳上 OP(L)
(国際)(特指) 15頭
本賞金:2400、960、600、360、240万円
(国際)(特指) 15頭
本賞金:2400、960、600、360、240万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
8 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |