9R
比叡ステークス
芝2400|天候: | 馬場: |発走:14:25
芝2400|天候: | 馬場: |発走:14:25
6回京都6日目 3歳上 3勝クラス
(混合)[指定] 17頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
(混合)[指定] 17頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
友道康夫 | |||||||||||||||||||
田中克典 | |||||||||||||||||||
吉村圭司 | |||||||||||||||||||
角居勝彦 | |||||||||||||||||||
斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
本田優 | |||||||||||||||||||
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
清水久詞 | |||||||||||||||||||
中内田充 | |||||||||||||||||||
松田国英 | |||||||||||||||||||
吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
矢作芳人 | |||||||||||||||||||
武幸四郎 | |||||||||||||||||||
藤岡健一 | |||||||||||||||||||
松下武士 | |||||||||||||||||||
大久保龍 | |||||||||||||||||||
河嶋宏樹 | |||||||||||||||||||
谷潔 | |||||||||||||||||||
寺島良 | |||||||||||||||||||
森田直行 | |||||||||||||||||||
安達昭夫 | |||||||||||||||||||
羽月友彦 | |||||||||||||||||||
岡田稲男 | |||||||||||||||||||
音無秀孝 | |||||||||||||||||||
角田晃一 | |||||||||||||||||||
宮本博 | |||||||||||||||||||
橋田満 | |||||||||||||||||||
高橋義忠 | |||||||||||||||||||
高橋康之 | |||||||||||||||||||
高野友和 | |||||||||||||||||||
今野貞一 | |||||||||||||||||||
昆貢 | |||||||||||||||||||
笹田和秀 | |||||||||||||||||||
小崎憲 | |||||||||||||||||||
小林真也 | |||||||||||||||||||
庄野靖志 | |||||||||||||||||||
松永幹夫 | |||||||||||||||||||
松永昌博 | |||||||||||||||||||
新谷功一 | |||||||||||||||||||
森秀行 | |||||||||||||||||||
須貝尚介 | |||||||||||||||||||
杉山佳明 | |||||||||||||||||||
西園正都 | |||||||||||||||||||
西村真幸 | |||||||||||||||||||
石橋守 | |||||||||||||||||||
石坂公一 | |||||||||||||||||||
千田輝彦 | |||||||||||||||||||
川村禎彦 | |||||||||||||||||||
池江泰寿 | |||||||||||||||||||
池添学 | |||||||||||||||||||
池添兼雄 | |||||||||||||||||||
長谷川浩 | |||||||||||||||||||
辻野泰之 | |||||||||||||||||||
田所秀孝 | |||||||||||||||||||
渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
藤原英昭 | |||||||||||||||||||
藤沢則雄 | |||||||||||||||||||
梅田智之 | |||||||||||||||||||
浜田多実 | |||||||||||||||||||
武英智 | |||||||||||||||||||
服部利之 | |||||||||||||||||||
北出成人 | |||||||||||||||||||
牧田和弥 | |||||||||||||||||||
木原一良 |