8R
ベゴニア賞
芝1600|天候: | 馬場: |発走:13:15
芝1600|天候: | 馬場: |発走:13:15
5回東京8日目 2歳 1勝クラス
(混合)(特指) 10頭
本賞金:1070、430、270、160、107万円
(混合)(特指) 10頭
本賞金:1070、430、270、160、107万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
木村哲也 | |||||||||||||||||||
国枝栄 | |||||||||||||||||||
手塚貴久 | |||||||||||||||||||
萩原清 | |||||||||||||||||||
堀宣行 | |||||||||||||||||||
金成貴史 | |||||||||||||||||||
池上昌和 | |||||||||||||||||||
古賀慎明 | |||||||||||||||||||
鹿戸雄一 | |||||||||||||||||||
久保田貴 | |||||||||||||||||||
藤沢和雄 | |||||||||||||||||||
戸田博文 | |||||||||||||||||||
和田正一 | |||||||||||||||||||
大竹正博 | |||||||||||||||||||
宗像義忠 | |||||||||||||||||||
田村康仁 | |||||||||||||||||||
斎藤誠 | |||||||||||||||||||
栗田徹 | |||||||||||||||||||
林徹 | |||||||||||||||||||
高橋文雅 | |||||||||||||||||||
高柳瑞樹 | |||||||||||||||||||
矢作芳人 | |||||||||||||||||||
宮田敬介 | |||||||||||||||||||
大和田成 | |||||||||||||||||||
牧光二 | |||||||||||||||||||
小島茂之 | |||||||||||||||||||
須貝尚介 | |||||||||||||||||||
田中剛 | |||||||||||||||||||
中内田充 | |||||||||||||||||||
菊沢隆徳 | |||||||||||||||||||
黒岩陽一 | |||||||||||||||||||
尾関知人 | |||||||||||||||||||
加藤士津 | |||||||||||||||||||
高木登 | |||||||||||||||||||
根本康広 | |||||||||||||||||||
辻哲英 | |||||||||||||||||||
田中博康 | |||||||||||||||||||
和田勇介 | |||||||||||||||||||
杉浦宏昭 | |||||||||||||||||||
竹内正洋 | |||||||||||||||||||
稲垣幸雄 | |||||||||||||||||||
奥村武 | |||||||||||||||||||
矢野英一 | |||||||||||||||||||
小手川準 | |||||||||||||||||||
武井亮 | |||||||||||||||||||
清水久詞 | |||||||||||||||||||
武市康男 | |||||||||||||||||||
鈴木伸尋 | |||||||||||||||||||
高野友和 | |||||||||||||||||||
畠山吉宏 | |||||||||||||||||||
藤原英昭 | |||||||||||||||||||
新開幸一 | |||||||||||||||||||
伊藤圭三 | |||||||||||||||||||
小野次郎 | |||||||||||||||||||
本間忍 | |||||||||||||||||||
尾形和幸 | |||||||||||||||||||
小桧山悟 | |||||||||||||||||||
加藤征弘 | |||||||||||||||||||
高橋裕 | |||||||||||||||||||
嘉藤貴行 | |||||||||||||||||||
和田雄二 | |||||||||||||||||||
安田隆行 | |||||||||||||||||||
友道康夫 | |||||||||||||||||||
中竹和也 | |||||||||||||||||||
蛯名正義 | |||||||||||||||||||
上原博之 | |||||||||||||||||||
武藤善則 | |||||||||||||||||||
西村真幸 | |||||||||||||||||||
伊藤大士 | |||||||||||||||||||
岩戸孝樹 | |||||||||||||||||||
中川公成 | |||||||||||||||||||
堀井雅広 | |||||||||||||||||||
藤原辰雄 | |||||||||||||||||||
堀内岳志 | |||||||||||||||||||
田島俊明 | |||||||||||||||||||
松永幹夫 | |||||||||||||||||||
斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
武幸四郎 | |||||||||||||||||||
昆貢 | |||||||||||||||||||
杉山佳明 | |||||||||||||||||||
橋口慎介 | |||||||||||||||||||
田中清隆 | |||||||||||||||||||
森一誠 | |||||||||||||||||||
音無秀孝 | |||||||||||||||||||
清水英克 | |||||||||||||||||||
中野栄治 | |||||||||||||||||||
森秀行 | |||||||||||||||||||
今野貞一 | |||||||||||||||||||
水野貴広 | |||||||||||||||||||
小笠倫弘 | |||||||||||||||||||
渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
松下武士 | |||||||||||||||||||
鈴木慎太 | |||||||||||||||||||
大江原哲 | |||||||||||||||||||
村田一誠 | |||||||||||||||||||
安田翔伍 | |||||||||||||||||||
石毛善彦 | |||||||||||||||||||
角田晃一 | |||||||||||||||||||
上原佑紀 |