7R
3歳上1勝クラス
芝1800|天候: | 馬場: |発走:13:00
芝1800|天候: | 馬場: |発走:13:00
6回京都8日目 3歳上 1勝クラス
(混合)[指定] 18頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
中内田充 | |||||||||||||||||||
斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
友道康夫 | |||||||||||||||||||
藤原英昭 | |||||||||||||||||||
鈴木孝志 | |||||||||||||||||||
高野友和 | |||||||||||||||||||
上村洋行 | |||||||||||||||||||
池江泰寿 | |||||||||||||||||||
安田翔伍 | |||||||||||||||||||
石橋守 | |||||||||||||||||||
庄野靖志 | |||||||||||||||||||
清水久詞 | |||||||||||||||||||
千田輝彦 | |||||||||||||||||||
中竹和也 | |||||||||||||||||||
吉村圭司 | |||||||||||||||||||
坂口智康 | |||||||||||||||||||
西村真幸 | |||||||||||||||||||
大久保龍 | |||||||||||||||||||
高柳大輔 | |||||||||||||||||||
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
松永幹夫 | |||||||||||||||||||
石坂公一 | |||||||||||||||||||
吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
新谷功一 | |||||||||||||||||||
松下武士 | |||||||||||||||||||
平田修 | |||||||||||||||||||
田中克典 | |||||||||||||||||||
須貝尚介 | |||||||||||||||||||
村山明 | |||||||||||||||||||
角居勝彦 | |||||||||||||||||||
矢作芳人 | |||||||||||||||||||
河内洋 | |||||||||||||||||||
高橋亮 | |||||||||||||||||||
杉山佳明 | |||||||||||||||||||
橋口慎介 | |||||||||||||||||||
岡田稲男 | |||||||||||||||||||
奥村豊 | |||||||||||||||||||
藤岡健一 | |||||||||||||||||||
鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
浜田多実 | |||||||||||||||||||
服部利之 | |||||||||||||||||||
石坂正 | |||||||||||||||||||
辻野泰之 | |||||||||||||||||||
武幸四郎 | |||||||||||||||||||
梅田智之 | |||||||||||||||||||
本田優 | |||||||||||||||||||
笹田和秀 | |||||||||||||||||||
昆貢 | |||||||||||||||||||
池添学 | |||||||||||||||||||
谷潔 | |||||||||||||||||||
大根田裕 | |||||||||||||||||||
中尾秀正 | |||||||||||||||||||
牧田和弥 | |||||||||||||||||||
中村直也 | |||||||||||||||||||
田島俊明 | |||||||||||||||||||
森田直行 | |||||||||||||||||||
西浦勝一 | |||||||||||||||||||
小栗実 | |||||||||||||||||||
森秀行 | |||||||||||||||||||
橋田満 | |||||||||||||||||||
安田隆行 | |||||||||||||||||||
角田晃一 | |||||||||||||||||||
音無秀孝 | |||||||||||||||||||
矢野英一 | |||||||||||||||||||
渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
四位洋文 | |||||||||||||||||||
藤野健太 | |||||||||||||||||||
西園翔太 | |||||||||||||||||||
浅見秀一 | |||||||||||||||||||
飯田祐史 | |||||||||||||||||||
飯田雄三 | |||||||||||||||||||
池添兼雄 | |||||||||||||||||||
西園正都 | |||||||||||||||||||
武英智 | |||||||||||||||||||
高橋義忠 | |||||||||||||||||||
湯窪幸雄 | |||||||||||||||||||
安達昭夫 | |||||||||||||||||||
伊藤大士 | |||||||||||||||||||
羽月友彦 | |||||||||||||||||||
奥村武 | |||||||||||||||||||
加藤征弘 | |||||||||||||||||||
加用正 | |||||||||||||||||||
岩戸孝樹 | |||||||||||||||||||
吉田直弘 | |||||||||||||||||||
宮徹 | |||||||||||||||||||
宮本博 | |||||||||||||||||||
栗田徹 | |||||||||||||||||||
五十嵐忠 | |||||||||||||||||||
荒川義之 | |||||||||||||||||||
高橋一哉 | |||||||||||||||||||
高橋義博 | |||||||||||||||||||
高橋康之 | |||||||||||||||||||
高木登 | |||||||||||||||||||
今野貞一 | |||||||||||||||||||
佐々木晶 | |||||||||||||||||||
寺島良 | |||||||||||||||||||
鹿戸雄一 | |||||||||||||||||||
手塚貴久 | |||||||||||||||||||
緒方努 | |||||||||||||||||||
小崎憲 |