4R
2歳 新馬
ダ1200|天候:晴| 馬場:稍|発走:11:25
ダ1200|天候:晴| 馬場:稍|発走:11:25
7回京都1日目 2歳 新馬
[指定] 11頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
[指定] 11頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
8 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |