7R
3歳上1勝クラス
ダ1800|天候:晴| 馬場:稍|発走:13:15
ダ1800|天候:晴| 馬場:稍|発走:13:15
7回京都1日目 3歳上 1勝クラス
(混合)[指定] 12頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
(混合)[指定] 12頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
幸英明 | |||||||||||||||||||
松山弘平 | |||||||||||||||||||
坂井瑠星 | |||||||||||||||||||
岩田望来 | |||||||||||||||||||
武豊 | |||||||||||||||||||
団野大成 | |||||||||||||||||||
田口貫太 | |||||||||||||||||||
和田竜二 | |||||||||||||||||||
川田将雅 | |||||||||||||||||||
松若風馬 | |||||||||||||||||||
池添謙一 | |||||||||||||||||||
西村淳也 | |||||||||||||||||||
鮫島克駿 | |||||||||||||||||||
藤岡康太 | |||||||||||||||||||
M.デム | |||||||||||||||||||
藤岡佑介 | |||||||||||||||||||
国分優作 | |||||||||||||||||||
吉村誠之 | |||||||||||||||||||
国分恭介 | |||||||||||||||||||
ルメート | |||||||||||||||||||
横山典弘 | |||||||||||||||||||
ルメール | |||||||||||||||||||
酒井学 | |||||||||||||||||||
C.デム | |||||||||||||||||||
中井裕二 | |||||||||||||||||||
藤井勘一 | |||||||||||||||||||
北村友一 | |||||||||||||||||||
古川吉洋 | |||||||||||||||||||
太宰啓介 | |||||||||||||||||||
小沢大仁 | |||||||||||||||||||
高杉吏麒 | |||||||||||||||||||
福永祐一 | |||||||||||||||||||
浜中俊 | |||||||||||||||||||
富田暁 | |||||||||||||||||||
角田大河 | |||||||||||||||||||
小崎綾也 | |||||||||||||||||||
横山和生 | |||||||||||||||||||
岩田康誠 | |||||||||||||||||||
菱田裕二 | |||||||||||||||||||
藤懸貴志 | |||||||||||||||||||
森裕太朗 | |||||||||||||||||||
松田大作 | |||||||||||||||||||
フォーリ | |||||||||||||||||||
亀田温心 | |||||||||||||||||||
川須栄彦 | |||||||||||||||||||
シュタル | |||||||||||||||||||
長岡禎仁 | |||||||||||||||||||
戸崎圭太 | |||||||||||||||||||
ムーア | |||||||||||||||||||
角田大和 | |||||||||||||||||||
吉田隼人 | |||||||||||||||||||
水口優也 | |||||||||||||||||||
今村聖奈 | |||||||||||||||||||
斎藤新 | |||||||||||||||||||
秋山真一 | |||||||||||||||||||
泉谷楓真 | |||||||||||||||||||
森一馬 | |||||||||||||||||||
高田潤 | |||||||||||||||||||
田辺裕信 | |||||||||||||||||||
ムルザバ | |||||||||||||||||||
レーン | |||||||||||||||||||
モレイラ | |||||||||||||||||||
小牧太 | |||||||||||||||||||
西塚洸二 | |||||||||||||||||||
田中健 | |||||||||||||||||||
キングス | |||||||||||||||||||
城戸義政 | |||||||||||||||||||
高倉稜 | |||||||||||||||||||
菊沢一樹 | |||||||||||||||||||
荻野琢真 | |||||||||||||||||||
竹之下智 | |||||||||||||||||||
北村宏司 | |||||||||||||||||||
野中悠太 | |||||||||||||||||||
永島まな | |||||||||||||||||||
和田翼 | |||||||||||||||||||
菅原明良 | |||||||||||||||||||
鮫島良太 | |||||||||||||||||||
河原田菜 | |||||||||||||||||||
佐々木大 | |||||||||||||||||||
黒岩悠 | |||||||||||||||||||
モリス | |||||||||||||||||||
井上敏樹 | |||||||||||||||||||
横山武史 | |||||||||||||||||||
岡田祥嗣 | |||||||||||||||||||
荻野極 | |||||||||||||||||||
加藤祥太 | |||||||||||||||||||
丸山元気 | |||||||||||||||||||
岩崎翼 | |||||||||||||||||||
吉村智洋 | |||||||||||||||||||
吉田豊 | |||||||||||||||||||
橋木太希 | |||||||||||||||||||
熊沢重文 | |||||||||||||||||||
古川奈穂 | |||||||||||||||||||
江田照男 | |||||||||||||||||||
三浦皇成 | |||||||||||||||||||
三津谷隼 | |||||||||||||||||||
四位洋文 | |||||||||||||||||||
柴山雄一 | |||||||||||||||||||
柴田善臣 | |||||||||||||||||||
柴田未崎 |