3R
2歳未勝利
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:10:45
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:10:45
7回京都2日目 2歳 未勝利
(混合)[指定] 11頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
(混合)[指定] 11頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
中内田充 | |||||||||||||||||||
斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
友道康夫 | |||||||||||||||||||
藤原英昭 | |||||||||||||||||||
鈴木孝志 | |||||||||||||||||||
安田翔伍 | |||||||||||||||||||
千田輝彦 | |||||||||||||||||||
石坂公一 | |||||||||||||||||||
高野友和 | |||||||||||||||||||
上村洋行 | |||||||||||||||||||
池江泰寿 | |||||||||||||||||||
庄野靖志 | |||||||||||||||||||
清水久詞 | |||||||||||||||||||
吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
高柳大輔 | |||||||||||||||||||
中竹和也 | |||||||||||||||||||
吉村圭司 | |||||||||||||||||||
石橋守 | |||||||||||||||||||
坂口智康 | |||||||||||||||||||
田中克典 | |||||||||||||||||||
大久保龍 | |||||||||||||||||||
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
松永幹夫 | |||||||||||||||||||
岡田稲男 | |||||||||||||||||||
河内洋 | |||||||||||||||||||
新谷功一 | |||||||||||||||||||
松下武士 | |||||||||||||||||||
西村真幸 | |||||||||||||||||||
池添学 | |||||||||||||||||||
須貝尚介 | |||||||||||||||||||
村山明 | |||||||||||||||||||
矢作芳人 | |||||||||||||||||||
橋口慎介 | |||||||||||||||||||
高橋亮 | |||||||||||||||||||
杉山佳明 | |||||||||||||||||||
奥村豊 | |||||||||||||||||||
藤岡健一 | |||||||||||||||||||
服部利之 | |||||||||||||||||||
鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
辻野泰之 | |||||||||||||||||||
角居勝彦 | |||||||||||||||||||
武幸四郎 | |||||||||||||||||||
平田修 | |||||||||||||||||||
梅田智之 | |||||||||||||||||||
本田優 | |||||||||||||||||||
笹田和秀 | |||||||||||||||||||
谷潔 | |||||||||||||||||||
昆貢 | |||||||||||||||||||
大根田裕 | |||||||||||||||||||
中尾秀正 | |||||||||||||||||||
牧田和弥 | |||||||||||||||||||
田島俊明 | |||||||||||||||||||
中村直也 | |||||||||||||||||||
浜田多実 | |||||||||||||||||||
森田直行 | |||||||||||||||||||
西浦勝一 | |||||||||||||||||||
石坂正 | |||||||||||||||||||
森秀行 | |||||||||||||||||||
小栗実 | |||||||||||||||||||
浅見秀一 | |||||||||||||||||||
渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
安田隆行 | |||||||||||||||||||
斎藤誠 | |||||||||||||||||||
藤野健太 | |||||||||||||||||||
音無秀孝 | |||||||||||||||||||
高橋義忠 | |||||||||||||||||||
四位洋文 | |||||||||||||||||||
西園正都 | |||||||||||||||||||
西園翔太 | |||||||||||||||||||
角田晃一 | |||||||||||||||||||
飯田祐史 | |||||||||||||||||||
池添兼雄 | |||||||||||||||||||
宮本博 | |||||||||||||||||||
飯田雄三 | |||||||||||||||||||
武英智 | |||||||||||||||||||
矢野英一 | |||||||||||||||||||
橋田満 | |||||||||||||||||||
高橋義博 | |||||||||||||||||||
安達昭夫 | |||||||||||||||||||
伊藤大士 | |||||||||||||||||||
羽月友彦 | |||||||||||||||||||
奥村武 | |||||||||||||||||||
加藤征弘 | |||||||||||||||||||
加用正 | |||||||||||||||||||
岩戸孝樹 | |||||||||||||||||||
吉田直弘 | |||||||||||||||||||
宮徹 | |||||||||||||||||||
栗田徹 | |||||||||||||||||||
五十嵐忠 | |||||||||||||||||||
荒川義之 | |||||||||||||||||||
高橋一哉 | |||||||||||||||||||
高橋康之 | |||||||||||||||||||
高木登 | |||||||||||||||||||
今野貞一 | |||||||||||||||||||
佐々木晶 | |||||||||||||||||||
寺島良 | |||||||||||||||||||
鹿戸雄一 | |||||||||||||||||||
手塚貴久 | |||||||||||||||||||
緒方努 | |||||||||||||||||||
小崎憲 |