5R
2歳 新馬
芝1200|天候:晴| 馬場:良|発走:12:20
芝1200|天候:晴| 馬場:良|発走:12:20
7回京都3日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 10頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
(混合)[指定] 10頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
清水久詞 | |||||||||||||||||||
渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
藤岡健一 | |||||||||||||||||||
安田隆行 | |||||||||||||||||||
小栗実 | |||||||||||||||||||
西園正都 | |||||||||||||||||||
高野友和 | |||||||||||||||||||
村山明 | |||||||||||||||||||
音無秀孝 | |||||||||||||||||||
西村真幸 | |||||||||||||||||||
安田翔伍 | |||||||||||||||||||
吉村圭司 | |||||||||||||||||||
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
梅田智之 | |||||||||||||||||||
角田晃一 | |||||||||||||||||||
高橋康之 | |||||||||||||||||||
杉山佳明 | |||||||||||||||||||
宮徹 | |||||||||||||||||||
矢作芳人 | |||||||||||||||||||
川村禎彦 | |||||||||||||||||||
笹田和秀 | |||||||||||||||||||
谷潔 | |||||||||||||||||||
池添兼雄 | |||||||||||||||||||
武英智 | |||||||||||||||||||
高柳大輔 | |||||||||||||||||||
森秀行 | |||||||||||||||||||
斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
新谷功一 | |||||||||||||||||||
森田直行 | |||||||||||||||||||
寺島良 | |||||||||||||||||||
中竹和也 | |||||||||||||||||||
上村洋行 | |||||||||||||||||||
斎藤誠 | |||||||||||||||||||
竹内正洋 | |||||||||||||||||||
萱野浩二 | |||||||||||||||||||
昆貢 | |||||||||||||||||||
小林真也 | |||||||||||||||||||
中尾秀正 | |||||||||||||||||||
長谷川浩 | |||||||||||||||||||
庄野靖志 | |||||||||||||||||||
坂口智康 | |||||||||||||||||||
青木孝文 | |||||||||||||||||||
高橋亮 | |||||||||||||||||||
緒方努 | |||||||||||||||||||
藤沢則雄 | |||||||||||||||||||
吉田直弘 | |||||||||||||||||||
千田輝彦 | |||||||||||||||||||
上原佑紀 | |||||||||||||||||||
池江泰寿 | |||||||||||||||||||
池添学 | |||||||||||||||||||
田中克典 | |||||||||||||||||||
湯窪幸雄 | |||||||||||||||||||
藤原英昭 | |||||||||||||||||||
岡田稲男 | |||||||||||||||||||
佐々木晶 | |||||||||||||||||||
荒川義之 | |||||||||||||||||||
佐藤吉勝 | |||||||||||||||||||
五十嵐忠 | |||||||||||||||||||
橋口慎介 | |||||||||||||||||||
宮本博 | |||||||||||||||||||
宮田敬介 | |||||||||||||||||||
宮地貴稔 | |||||||||||||||||||
安達昭夫 | |||||||||||||||||||
吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
菊沢隆徳 | |||||||||||||||||||
岩戸孝樹 | |||||||||||||||||||
鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
山内研二 | |||||||||||||||||||
四位洋文 | |||||||||||||||||||
手塚貴久 | |||||||||||||||||||
宗形竹見 | |||||||||||||||||||
宗像義忠 | |||||||||||||||||||
河内洋 | |||||||||||||||||||
河嶋宏樹 | |||||||||||||||||||
加用正 | |||||||||||||||||||
小崎憲 | |||||||||||||||||||
小椋研介 | |||||||||||||||||||
加藤征弘 | |||||||||||||||||||
奥村豊 | |||||||||||||||||||
羽月友彦 | |||||||||||||||||||
松永幹夫 | |||||||||||||||||||
松永昌博 | |||||||||||||||||||
松下武士 | |||||||||||||||||||
深山雅史 | |||||||||||||||||||
須貝尚介 | |||||||||||||||||||
杉浦宏昭 | |||||||||||||||||||
清水英克 | |||||||||||||||||||
西浦勝一 | |||||||||||||||||||
西園翔太 | |||||||||||||||||||
西橋豊治 | |||||||||||||||||||
石橋守 | |||||||||||||||||||
石橋満 | |||||||||||||||||||
石坂公一 | |||||||||||||||||||
浅見秀一 | |||||||||||||||||||
村田一誠 | |||||||||||||||||||
大橋勇樹 | |||||||||||||||||||
大根田裕 | |||||||||||||||||||
茶木太樹 | |||||||||||||||||||
中村直也 | |||||||||||||||||||
中内田充 |