11R
リゲルステークス
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:15:35
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:15:35
7回京都3日目 3歳上 OP(L)
(国際)(特指) 13頭
本賞金:2700、1100、680、410、270万円
(国際)(特指) 13頭
本賞金:2700、1100、680、410、270万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
幸英明 | |||||||||||||||||||
松山弘平 | |||||||||||||||||||
川田将雅 | |||||||||||||||||||
岩田望来 | |||||||||||||||||||
ルメール | |||||||||||||||||||
坂井瑠星 | |||||||||||||||||||
武豊 | |||||||||||||||||||
鮫島克駿 | |||||||||||||||||||
原田和真 | |||||||||||||||||||
田口貫太 | |||||||||||||||||||
吉村誠之 | |||||||||||||||||||
M.デム | |||||||||||||||||||
永島まな | |||||||||||||||||||
C.デム | |||||||||||||||||||
秋山真一 | |||||||||||||||||||
シュタル | |||||||||||||||||||
デットー | |||||||||||||||||||
フォーリ | |||||||||||||||||||
マーカン | |||||||||||||||||||
ムーア | |||||||||||||||||||
モリス | |||||||||||||||||||
ルメート | |||||||||||||||||||
横山典弘 | |||||||||||||||||||
荻野琢真 | |||||||||||||||||||
河原田菜 | |||||||||||||||||||
角田大河 | |||||||||||||||||||
古川吉洋 | |||||||||||||||||||
戸崎圭太 | |||||||||||||||||||
酒井学 | |||||||||||||||||||
秋山稔樹 | |||||||||||||||||||
小崎綾也 | |||||||||||||||||||
松田大作 | |||||||||||||||||||
西村淳也 | |||||||||||||||||||
太宰啓介 | |||||||||||||||||||
大野拓弥 | |||||||||||||||||||
団野大成 | |||||||||||||||||||
池添謙一 | |||||||||||||||||||
藤岡康太 | |||||||||||||||||||
藤岡佑介 | |||||||||||||||||||
菱田裕二 | |||||||||||||||||||
浜中俊 | |||||||||||||||||||
福永祐一 | |||||||||||||||||||
北村友一 | |||||||||||||||||||
和田竜二 |