9R
万両賞
芝1400|天候: | 馬場: |発走:14:15
芝1400|天候: | 馬場: |発走:14:15
7回京都7日目 2歳 1勝クラス
(混合)(特指) 12頭
本賞金:1070、430、270、160、107万円
(混合)(特指) 12頭
本賞金:1070、430、270、160、107万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
松山弘平 | |||||||||||||||||||
岩田望来 | |||||||||||||||||||
藤岡佑介 | |||||||||||||||||||
西村淳也 | |||||||||||||||||||
鮫島克駿 | |||||||||||||||||||
ルメール | |||||||||||||||||||
酒井学 | |||||||||||||||||||
松若風馬 | |||||||||||||||||||
池添謙一 | |||||||||||||||||||
モレイラ | |||||||||||||||||||
角田大河 | |||||||||||||||||||
浜中俊 | |||||||||||||||||||
福永祐一 | |||||||||||||||||||
川田将雅 | |||||||||||||||||||
藤岡康太 | |||||||||||||||||||
坂井瑠星 | |||||||||||||||||||
藤井勘一 | |||||||||||||||||||
団野大成 | |||||||||||||||||||
シュタル | |||||||||||||||||||
北村友一 | |||||||||||||||||||
田口貫太 | |||||||||||||||||||
武豊 | |||||||||||||||||||
和田竜二 | |||||||||||||||||||
国分優作 | |||||||||||||||||||
岩田康誠 | |||||||||||||||||||
泉谷楓真 | |||||||||||||||||||
太宰啓介 | |||||||||||||||||||
津村明秀 | |||||||||||||||||||
吉村誠之 | |||||||||||||||||||
柴山雄一 | |||||||||||||||||||
横山和生 | |||||||||||||||||||
ルメート | |||||||||||||||||||
菱田裕二 | |||||||||||||||||||
富田暁 | |||||||||||||||||||
幸英明 | |||||||||||||||||||
本田正重 | |||||||||||||||||||
野中悠太 | |||||||||||||||||||
四位洋文 | |||||||||||||||||||
M.デム | |||||||||||||||||||
永島まな | |||||||||||||||||||
荻野極 | |||||||||||||||||||
荻野琢真 | |||||||||||||||||||
加藤祥太 | |||||||||||||||||||
菊沢一樹 | |||||||||||||||||||
吉村智洋 | |||||||||||||||||||
吉田隼人 | |||||||||||||||||||
古川吉洋 | |||||||||||||||||||
国分恭介 | |||||||||||||||||||
今村聖奈 | |||||||||||||||||||
佐々木大 | |||||||||||||||||||
斎藤新 | |||||||||||||||||||
山本咲希 | |||||||||||||||||||
C.デム | |||||||||||||||||||
柴田裕一 | |||||||||||||||||||
秋山真一 | |||||||||||||||||||
小崎綾也 | |||||||||||||||||||
小牧太 | |||||||||||||||||||
松田大作 | |||||||||||||||||||
水口優也 | |||||||||||||||||||
杉原誠人 | |||||||||||||||||||
菅原明良 | |||||||||||||||||||
石川裕紀 | |||||||||||||||||||
川須栄彦 | |||||||||||||||||||
中谷雄太 | |||||||||||||||||||
長岡禎仁 | |||||||||||||||||||
田中健 | |||||||||||||||||||
田辺裕信 | |||||||||||||||||||
渡辺竜也 | |||||||||||||||||||
藤懸貴志 | |||||||||||||||||||
藤原幹生 | |||||||||||||||||||
難波剛健 | |||||||||||||||||||
武藤雅 |