0R
|天候:| 馬場:|発走:
頭
本賞金:
集計項目 |
着度数 |
人気ランク別 |
シェア |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 |
2着 |
3着 |
3内数 |
全 |
勝率 |
連対 |
複勝 |
単回 |
複回 |
C単 |
C数 |
D複 |
D数 |
E率 |
E数 |
1着 |
3内 |
出走 |
|
松山弘平 | |||||||||||||||||||
川田将雅 | |||||||||||||||||||
岩田望来 | |||||||||||||||||||
幸英明 | |||||||||||||||||||
坂井瑠星 | |||||||||||||||||||
和田竜二 | |||||||||||||||||||
吉田隼人 | |||||||||||||||||||
福永祐一 | |||||||||||||||||||
藤岡康太 | |||||||||||||||||||
西村淳也 | |||||||||||||||||||
ルメール | |||||||||||||||||||
横山典弘 | |||||||||||||||||||
藤岡佑介 | |||||||||||||||||||
松若風馬 | |||||||||||||||||||
浜中俊 | |||||||||||||||||||
団野大成 | |||||||||||||||||||
鮫島克駿 | |||||||||||||||||||
武豊 | |||||||||||||||||||
池添謙一 | |||||||||||||||||||
北村友一 | |||||||||||||||||||
柴山雄一 | |||||||||||||||||||
岩田康誠 | |||||||||||||||||||
角田大河 | |||||||||||||||||||
斎藤新 | |||||||||||||||||||
西塚洸二 | |||||||||||||||||||
菱田裕二 | |||||||||||||||||||
小崎綾也 | |||||||||||||||||||
川須栄彦 | |||||||||||||||||||
荻野極 | |||||||||||||||||||
古川吉洋 | |||||||||||||||||||
丸山元気 | |||||||||||||||||||
泉谷楓真 | |||||||||||||||||||
イーガン | |||||||||||||||||||
永島まな | |||||||||||||||||||
菅原明良 | |||||||||||||||||||
小沢大仁 | |||||||||||||||||||
M.デム | |||||||||||||||||||
松田大作 | |||||||||||||||||||
亀田温心 | |||||||||||||||||||
高倉稜 | |||||||||||||||||||
レーン | |||||||||||||||||||
小林凌大 | |||||||||||||||||||
角田大和 | |||||||||||||||||||
河原田菜 | |||||||||||||||||||
三浦皇成 | |||||||||||||||||||
佐々木大 | |||||||||||||||||||
富田暁 | |||||||||||||||||||
太宰啓介 | |||||||||||||||||||
柴田大知 | |||||||||||||||||||
加藤祥太 | |||||||||||||||||||
吉村誠之 | |||||||||||||||||||
秋山稔樹 | |||||||||||||||||||
高杉吏麒 | |||||||||||||||||||
国分恭介 | |||||||||||||||||||
鮫島良太 | |||||||||||||||||||
田口貫太 | |||||||||||||||||||
室陽一朗 | |||||||||||||||||||
川端海翼 | |||||||||||||||||||
ルメート | |||||||||||||||||||
藤懸貴志 | |||||||||||||||||||
大野拓弥 | |||||||||||||||||||
C.デム | |||||||||||||||||||
柴田裕一 | |||||||||||||||||||
戸崎圭太 | |||||||||||||||||||
ドイル | |||||||||||||||||||
永野猛蔵 | |||||||||||||||||||
中井裕二 | |||||||||||||||||||
国分優作 | |||||||||||||||||||
松岡正海 | |||||||||||||||||||
川又賢治 | |||||||||||||||||||
横山琉人 | |||||||||||||||||||
藤田菜七 | |||||||||||||||||||
内田博幸 | |||||||||||||||||||
ムルザバ | |||||||||||||||||||
黛弘人 | |||||||||||||||||||
吉田豊 | |||||||||||||||||||
望月洵輝 | |||||||||||||||||||
大木天翔 | |||||||||||||||||||
酒井学 | |||||||||||||||||||
秋山真一 | |||||||||||||||||||
横山武史 | |||||||||||||||||||
シュタル | |||||||||||||||||||
大庭和弥 | |||||||||||||||||||
大畑雅章 | |||||||||||||||||||
鷹見陸 | |||||||||||||||||||
谷内貫太 | |||||||||||||||||||
丹内祐次 | |||||||||||||||||||
竹之下智 | |||||||||||||||||||
中谷雄太 | |||||||||||||||||||
長岡禎仁 | |||||||||||||||||||
長江慶悟 | |||||||||||||||||||
長浜鴻緒 | |||||||||||||||||||
津村明秀 | |||||||||||||||||||
的場勇人 | |||||||||||||||||||
田中健 | |||||||||||||||||||
田辺裕信 | |||||||||||||||||||
土田真翔 | |||||||||||||||||||
土方颯太 | |||||||||||||||||||
嶋田純次 | |||||||||||||||||||
藤井勘一 |