0R
|天候:| 馬場:|発走:
頭
本賞金:
集計項目 |
着度数 |
人気ランク別 |
シェア |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 |
2着 |
3着 |
3内数 |
全 |
勝率 |
連対 |
複勝 |
単回 |
複回 |
C単 |
C数 |
D複 |
D数 |
E率 |
E数 |
1着 |
3内 |
出走 |
|
斎藤誠 | |||||||||||||||||||
加藤征弘 | |||||||||||||||||||
手塚貴久 | |||||||||||||||||||
安田隆行 | |||||||||||||||||||
奥村武 | |||||||||||||||||||
森秀行 | |||||||||||||||||||
岩戸孝樹 | |||||||||||||||||||
中野栄治 | |||||||||||||||||||
西村真幸 | |||||||||||||||||||
池江泰寿 | |||||||||||||||||||
菊沢隆徳 | |||||||||||||||||||
宗像義忠 | |||||||||||||||||||
石毛善彦 | |||||||||||||||||||
清水久詞 | |||||||||||||||||||
杉浦宏昭 | |||||||||||||||||||
藤沢和雄 | |||||||||||||||||||
加藤士津 | |||||||||||||||||||
大竹正博 | |||||||||||||||||||
高橋文雅 | |||||||||||||||||||
萩原清 | |||||||||||||||||||
西園正都 | |||||||||||||||||||
高橋裕 | |||||||||||||||||||
鈴木伸尋 | |||||||||||||||||||
金成貴史 | |||||||||||||||||||
中竹和也 | |||||||||||||||||||
高柳瑞樹 | |||||||||||||||||||
武幸四郎 | |||||||||||||||||||
田村康仁 | |||||||||||||||||||
尾関知人 | |||||||||||||||||||
木村哲也 | |||||||||||||||||||
萱野浩二 | |||||||||||||||||||
田中剛 | |||||||||||||||||||
嘉藤貴行 | |||||||||||||||||||
北出成人 | |||||||||||||||||||
千田輝彦 | |||||||||||||||||||
森田直行 | |||||||||||||||||||
藤岡健一 | |||||||||||||||||||
堀宣行 | |||||||||||||||||||
相沢郁 | |||||||||||||||||||
小笠倫弘 | |||||||||||||||||||
武藤善則 | |||||||||||||||||||
南田美知 | |||||||||||||||||||
牧浦充徳 | |||||||||||||||||||
武井亮 | |||||||||||||||||||
音無秀孝 | |||||||||||||||||||
高木登 | |||||||||||||||||||
武市康男 | |||||||||||||||||||
戸田博文 | |||||||||||||||||||
長谷川浩 | |||||||||||||||||||
水野貴広 | |||||||||||||||||||
田島俊明 | |||||||||||||||||||
蛯名正義 | |||||||||||||||||||
奥平雅士 | |||||||||||||||||||
藤原英昭 | |||||||||||||||||||
林徹 | |||||||||||||||||||
高野友和 | |||||||||||||||||||
堀井雅広 | |||||||||||||||||||
五十嵐忠 | |||||||||||||||||||
中尾秀正 | |||||||||||||||||||
池添学 | |||||||||||||||||||
青木孝文 | |||||||||||||||||||
矢野英一 | |||||||||||||||||||
深山雅史 | |||||||||||||||||||
鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
清水英克 | |||||||||||||||||||
伊藤大士 | |||||||||||||||||||
和田正一 | |||||||||||||||||||
伊藤圭三 | |||||||||||||||||||
牧光二 | |||||||||||||||||||
蛯名利弘 | |||||||||||||||||||
栗田徹 | |||||||||||||||||||
的場均 | |||||||||||||||||||
石坂正 | |||||||||||||||||||
田中博康 | |||||||||||||||||||
笹田和秀 | |||||||||||||||||||
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
小島茂之 | |||||||||||||||||||
四位洋文 | |||||||||||||||||||
佐々木晶 | |||||||||||||||||||
飯田雄三 | |||||||||||||||||||
河内洋 | |||||||||||||||||||
梅田智之 | |||||||||||||||||||
武英智 | |||||||||||||||||||
大江原哲 | |||||||||||||||||||
鹿戸雄一 | |||||||||||||||||||
佐藤吉勝 | |||||||||||||||||||
昆貢 | |||||||||||||||||||
小栗実 | |||||||||||||||||||
粕谷昌央 | |||||||||||||||||||
高橋亮 | |||||||||||||||||||
高橋康之 | |||||||||||||||||||
松永幹夫 | |||||||||||||||||||
松下武士 | |||||||||||||||||||
上原博之 | |||||||||||||||||||
田中清隆 | |||||||||||||||||||
牧田和弥 | |||||||||||||||||||
宮徹 | |||||||||||||||||||
野中賢二 | |||||||||||||||||||
吉村圭司 | |||||||||||||||||||
菊川正達 |