12R
3歳上1勝クラス
芝1600|天候: | 馬場: |発走:16:05
芝1600|天候: | 馬場: |発走:16:05
5回東京5日目 3歳上 1勝クラス
(混合)[指定] 18頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
ルメール | |||||||||||||||||||
戸崎圭太 | |||||||||||||||||||
田辺裕信 | |||||||||||||||||||
横山武史 | |||||||||||||||||||
菅原明良 | |||||||||||||||||||
川田将雅 | |||||||||||||||||||
津村明秀 | |||||||||||||||||||
三浦皇成 | |||||||||||||||||||
レーン | |||||||||||||||||||
北村宏司 | |||||||||||||||||||
横山和生 | |||||||||||||||||||
モレイラ | |||||||||||||||||||
M.デム | |||||||||||||||||||
松山弘平 | |||||||||||||||||||
石川裕紀 | |||||||||||||||||||
福永祐一 | |||||||||||||||||||
野中悠太 | |||||||||||||||||||
吉田豊 | |||||||||||||||||||
内田博幸 | |||||||||||||||||||
武豊 | |||||||||||||||||||
石橋脩 | |||||||||||||||||||
吉田隼人 | |||||||||||||||||||
杉原誠人 | |||||||||||||||||||
藤岡佑介 | |||||||||||||||||||
永野猛蔵 | |||||||||||||||||||
マーカン | |||||||||||||||||||
ビュイッ | |||||||||||||||||||
池添謙一 | |||||||||||||||||||
岩田康誠 | |||||||||||||||||||
松岡正海 | |||||||||||||||||||
木幡巧也 | |||||||||||||||||||
横山典弘 | |||||||||||||||||||
C.デム | |||||||||||||||||||
武藤雅 | |||||||||||||||||||
柴田大知 | |||||||||||||||||||
丸山元気 | |||||||||||||||||||
大野拓弥 | |||||||||||||||||||
柴田善臣 | |||||||||||||||||||
キング | |||||||||||||||||||
横山琉人 | |||||||||||||||||||
嶋田純次 | |||||||||||||||||||
丸田恭介 | |||||||||||||||||||
ムーア | |||||||||||||||||||
原優介 | |||||||||||||||||||
蛯名正義 | |||||||||||||||||||
ヒューイ | |||||||||||||||||||
マクドナ | |||||||||||||||||||
岩田望来 | |||||||||||||||||||
オシェア | |||||||||||||||||||
菊沢一樹 | |||||||||||||||||||
ブノワ | |||||||||||||||||||
西村淳也 | |||||||||||||||||||
団野大成 | |||||||||||||||||||
古川吉洋 | |||||||||||||||||||
松若風馬 | |||||||||||||||||||
今村聖奈 | |||||||||||||||||||
和田竜二 | |||||||||||||||||||
的場勇人 | |||||||||||||||||||
小林凌大 | |||||||||||||||||||
藤田菜七 | |||||||||||||||||||
川須栄彦 | |||||||||||||||||||
鮫島良太 | |||||||||||||||||||
山田敬士 | |||||||||||||||||||
ミナリク | |||||||||||||||||||
ムルザバ | |||||||||||||||||||
井上敏樹 | |||||||||||||||||||
フォーリ | |||||||||||||||||||
ピーヒュ | |||||||||||||||||||
酒井学 | |||||||||||||||||||
秋山稔樹 | |||||||||||||||||||
勝浦正樹 | |||||||||||||||||||
小沢大仁 | |||||||||||||||||||
小牧太 | |||||||||||||||||||
小林勝太 | |||||||||||||||||||
小林美駒 | |||||||||||||||||||
小林脩斗 | |||||||||||||||||||
伊藤工真 | |||||||||||||||||||
デットー | |||||||||||||||||||
松田大作 | |||||||||||||||||||
松本大輝 | |||||||||||||||||||
水沼元輝 | |||||||||||||||||||
シュタル | |||||||||||||||||||
菅原隆一 | |||||||||||||||||||
西村太一 | |||||||||||||||||||
西塚洸二 | |||||||||||||||||||
ギュイヨ | |||||||||||||||||||
石田拓郎 | |||||||||||||||||||
キングス | |||||||||||||||||||
黛弘人 | |||||||||||||||||||
大江原圭 | |||||||||||||||||||
大江原比 | |||||||||||||||||||
大庭和弥 | |||||||||||||||||||
丹内祐次 | |||||||||||||||||||
長岡禎仁 | |||||||||||||||||||
長浜鴻緒 | |||||||||||||||||||
田中勝春 | |||||||||||||||||||
土田真翔 | |||||||||||||||||||
藤井勘一 | |||||||||||||||||||
藤岡康太 | |||||||||||||||||||
菱田裕二 |