5R
2歳 新馬
芝1800|天候: | 馬場: |発走:12:25
芝1800|天候: | 馬場: |発走:12:25
6回京都6日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 9頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
(混合)[指定] 9頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
高野友和 | |||||||||||||||||||
中内田充 | |||||||||||||||||||
友道康夫 | |||||||||||||||||||
池江泰寿 | |||||||||||||||||||
大久保龍 | |||||||||||||||||||
池添学 | |||||||||||||||||||
鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
須貝尚介 | |||||||||||||||||||
松田国英 | |||||||||||||||||||
坂口智康 | |||||||||||||||||||
西村真幸 | |||||||||||||||||||
斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
上村洋行 | |||||||||||||||||||
渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
田中克典 | |||||||||||||||||||
藤原英昭 | |||||||||||||||||||
松下武士 | |||||||||||||||||||
高橋亮 | |||||||||||||||||||
矢作芳人 | |||||||||||||||||||
笹田和秀 | |||||||||||||||||||
岡田稲男 | |||||||||||||||||||
中竹和也 | |||||||||||||||||||
清水久詞 | |||||||||||||||||||
浜田多実 | |||||||||||||||||||
安達昭夫 | |||||||||||||||||||
河内洋 | |||||||||||||||||||
北出成人 | |||||||||||||||||||
平田修 | |||||||||||||||||||
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
橋口慎介 | |||||||||||||||||||
木原一良 | |||||||||||||||||||
松永幹夫 | |||||||||||||||||||
安田翔伍 | |||||||||||||||||||
高木登 | |||||||||||||||||||
梅田智之 | |||||||||||||||||||
吉田直弘 | |||||||||||||||||||
石橋守 | |||||||||||||||||||
林徹 | |||||||||||||||||||
中尾秀正 | |||||||||||||||||||
石坂正 | |||||||||||||||||||
吉村圭司 | |||||||||||||||||||
奥村豊 | |||||||||||||||||||
和田勇介 | |||||||||||||||||||
田中博康 | |||||||||||||||||||
小林真也 | |||||||||||||||||||
藤岡健一 | |||||||||||||||||||
小野次郎 | |||||||||||||||||||
今野貞一 | |||||||||||||||||||
昆貢 | |||||||||||||||||||
飯田祐史 | |||||||||||||||||||
杉山佳明 | |||||||||||||||||||
西園正都 | |||||||||||||||||||
千田輝彦 | |||||||||||||||||||
高柳大輔 | |||||||||||||||||||
尾関知人 | |||||||||||||||||||
武井亮 | |||||||||||||||||||
武英智 | |||||||||||||||||||
武幸四郎 | |||||||||||||||||||
武藤善則 | |||||||||||||||||||
服部利之 | |||||||||||||||||||
福永祐一 | |||||||||||||||||||
牧田和弥 | |||||||||||||||||||
堀宣行 | |||||||||||||||||||
本田優 | |||||||||||||||||||
木村哲也 | |||||||||||||||||||
野中賢二 | |||||||||||||||||||
鈴木孝志 | |||||||||||||||||||
飯田雄三 | |||||||||||||||||||
安田隆行 | |||||||||||||||||||
音無秀孝 | |||||||||||||||||||
加藤士津 | |||||||||||||||||||
加藤和宏 | |||||||||||||||||||
加用正 | |||||||||||||||||||
河嶋宏樹 | |||||||||||||||||||
角居勝彦 | |||||||||||||||||||
吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
宮徹 | |||||||||||||||||||
宮田敬介 | |||||||||||||||||||
宮本博 | |||||||||||||||||||
橋田満 | |||||||||||||||||||
古賀慎明 | |||||||||||||||||||
五十嵐忠 | |||||||||||||||||||
荒川義之 | |||||||||||||||||||
高橋義忠 | |||||||||||||||||||
高橋康之 | |||||||||||||||||||
高柳瑞樹 | |||||||||||||||||||
佐々木晶 | |||||||||||||||||||
斎藤誠 | |||||||||||||||||||
作田誠二 | |||||||||||||||||||
四位洋文 | |||||||||||||||||||
寺島良 | |||||||||||||||||||
緒方努 | |||||||||||||||||||
小栗実 | |||||||||||||||||||
小崎憲 | |||||||||||||||||||
小島茂之 | |||||||||||||||||||
小椋研介 | |||||||||||||||||||
庄野靖志 | |||||||||||||||||||
松山将樹 | |||||||||||||||||||
新開幸一 | |||||||||||||||||||
新谷功一 |