11R
スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス
芝3600|天候:晴| 馬場:良|発走:15:45
芝3600|天候:晴| 馬場:良|発走:15:45
5回中山1日目 3歳上 オープン
(国際)(特指) 14頭
本賞金:6200、2500、1600、930、620万円
(国際)(特指) 14頭
本賞金:6200、2500、1600、930、620万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
上村洋行 | |||||||||||||||||||
寺島良 | |||||||||||||||||||
池江泰寿 | |||||||||||||||||||
菊川正達 | |||||||||||||||||||
清水久詞 | |||||||||||||||||||
奥村豊 | |||||||||||||||||||
岡田稲男 | |||||||||||||||||||
宮徹 | |||||||||||||||||||
鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
堀宣行 | |||||||||||||||||||
野中賢二 | |||||||||||||||||||
稲垣幸雄 | |||||||||||||||||||
池添兼雄 | |||||||||||||||||||
辻野泰之 | |||||||||||||||||||
田村康仁 | |||||||||||||||||||
森田直行 | |||||||||||||||||||
田中克典 | |||||||||||||||||||
藤岡健一 | |||||||||||||||||||
伊藤伸一 | |||||||||||||||||||
柄崎孝 | |||||||||||||||||||
庄野靖志 | |||||||||||||||||||
堀井雅広 | |||||||||||||||||||
奥村武 | |||||||||||||||||||
堀内岳志 | |||||||||||||||||||
伊藤圭三 | |||||||||||||||||||
清水英克 | |||||||||||||||||||
西園正都 | |||||||||||||||||||
加藤征弘 | |||||||||||||||||||
橋口慎介 | |||||||||||||||||||
高木登 | |||||||||||||||||||
高野友和 | |||||||||||||||||||
高柳大輔 | |||||||||||||||||||
国枝栄 | |||||||||||||||||||
本田優 | |||||||||||||||||||
加藤和宏 | |||||||||||||||||||
小手川準 | |||||||||||||||||||
萱野浩二 | |||||||||||||||||||
斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
上原佑紀 | |||||||||||||||||||
矢作芳人 | |||||||||||||||||||
久保田貴 | |||||||||||||||||||
宮田敬介 | |||||||||||||||||||
友道康夫 | |||||||||||||||||||
手塚貴久 | |||||||||||||||||||
相沢郁 | |||||||||||||||||||
宮本博 | |||||||||||||||||||
村山明 |