4R
2歳 新馬
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:11:35
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:11:35
7回京都4日目 2歳 新馬
牝 [指定] 16頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
高橋義忠 | |||||||||||||||||||
荒川義之 | |||||||||||||||||||
野中賢二 | |||||||||||||||||||
矢作芳人 | |||||||||||||||||||
奥村豊 | |||||||||||||||||||
小林真也 | |||||||||||||||||||
吉村圭司 | |||||||||||||||||||
大久保龍 | |||||||||||||||||||
武英智 | |||||||||||||||||||
千田輝彦 | |||||||||||||||||||
吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
佐々木晶 | |||||||||||||||||||
浜田多実 | |||||||||||||||||||
鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
高橋康之 | |||||||||||||||||||
長谷川浩 | |||||||||||||||||||
橋口慎介 | |||||||||||||||||||
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
石坂公一 | |||||||||||||||||||
中尾秀正 | |||||||||||||||||||
宮徹 | |||||||||||||||||||
石橋守 | |||||||||||||||||||
本田優 | |||||||||||||||||||
上村洋行 | |||||||||||||||||||
杉山佳明 | |||||||||||||||||||
松永幹夫 | |||||||||||||||||||
北出成人 | |||||||||||||||||||
岡田稲男 | |||||||||||||||||||
吉田直弘 | |||||||||||||||||||
庄野靖志 | |||||||||||||||||||
小崎憲 | |||||||||||||||||||
藤岡健一 | |||||||||||||||||||
松下武士 | |||||||||||||||||||
加藤征弘 | |||||||||||||||||||
池添学 | |||||||||||||||||||
中竹和也 | |||||||||||||||||||
松永昌博 | |||||||||||||||||||
森田直行 | |||||||||||||||||||
大根田裕 | |||||||||||||||||||
谷潔 | |||||||||||||||||||
池江泰寿 | |||||||||||||||||||
須貝尚介 | |||||||||||||||||||
角居勝彦 | |||||||||||||||||||
坂口智康 | |||||||||||||||||||
池添兼雄 | |||||||||||||||||||
武藤善則 | |||||||||||||||||||
橋田満 | |||||||||||||||||||
森秀行 | |||||||||||||||||||
田中克典 | |||||||||||||||||||
昆貢 | |||||||||||||||||||
高野友和 | |||||||||||||||||||
加用正 | |||||||||||||||||||
斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
高橋亮 | |||||||||||||||||||
鈴木孝志 | |||||||||||||||||||
飯田祐史 | |||||||||||||||||||
安田隆行 | |||||||||||||||||||
寺島良 | |||||||||||||||||||
緒方努 | |||||||||||||||||||
今野貞一 | |||||||||||||||||||
木原一良 | |||||||||||||||||||
小笠倫弘 | |||||||||||||||||||
山内研二 | |||||||||||||||||||
中内田充 | |||||||||||||||||||
高柳大輔 | |||||||||||||||||||
水野貴広 | |||||||||||||||||||
河内洋 | |||||||||||||||||||
作田誠二 | |||||||||||||||||||
梅田智之 | |||||||||||||||||||
西村真幸 | |||||||||||||||||||
斎藤誠 | |||||||||||||||||||
伊藤大士 | |||||||||||||||||||
清水久詞 | |||||||||||||||||||
小椋研介 | |||||||||||||||||||
西園正都 | |||||||||||||||||||
福永祐一 | |||||||||||||||||||
平田修 | |||||||||||||||||||
小栗実 | |||||||||||||||||||
牧田和弥 | |||||||||||||||||||
堀宣行 | |||||||||||||||||||
田中博康 | |||||||||||||||||||
田所秀孝 | |||||||||||||||||||
辻野泰之 | |||||||||||||||||||
安達昭夫 | |||||||||||||||||||
川村禎彦 | |||||||||||||||||||
音無秀孝 | |||||||||||||||||||
羽月友彦 | |||||||||||||||||||
茶木太樹 | |||||||||||||||||||
大江原哲 | |||||||||||||||||||
大橋勇樹 | |||||||||||||||||||
村山明 | |||||||||||||||||||
尾関知人 | |||||||||||||||||||
五十嵐忠 | |||||||||||||||||||
河嶋宏樹 | |||||||||||||||||||
松山将樹 | |||||||||||||||||||
菊沢隆徳 | |||||||||||||||||||
小西一男 | |||||||||||||||||||
手塚貴久 | |||||||||||||||||||
四位洋文 | |||||||||||||||||||
松永康利 |