9R
スポーツ報知杯中京2歳ステークス
芝1200|天候:晴| 馬場:良|発走:14:15
芝1200|天候:晴| 馬場:良|発走:14:15
4回中京5日目 2歳 オープン
(国際)(特指) 11頭
本賞金:1600、640、400、240、160万円
(国際)(特指) 11頭
本賞金:1600、640、400、240、160万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
2 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
1~3 | |||||||||||||||||||
6~8 |