4R
2歳未勝利
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:11:15
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:11:15
4回中京6日目 2歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
[指定] 16頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
松永幹夫 | |||||||||||||||||||
藤原英昭 | |||||||||||||||||||
中内田充 | |||||||||||||||||||
友道康夫 | |||||||||||||||||||
清水久詞 | |||||||||||||||||||
池江泰寿 | |||||||||||||||||||
藤岡健一 | |||||||||||||||||||
笹田和秀 | |||||||||||||||||||
安田隆行 | |||||||||||||||||||
斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
大久保龍 | |||||||||||||||||||
渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
鈴木孝志 | |||||||||||||||||||
矢作芳人 | |||||||||||||||||||
昆貢 | |||||||||||||||||||
辻野泰之 | |||||||||||||||||||
高野友和 | |||||||||||||||||||
池添学 | |||||||||||||||||||
南井克巳 | |||||||||||||||||||
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
大竹正博 | |||||||||||||||||||
吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
石坂正 | |||||||||||||||||||
杉山佳明 | |||||||||||||||||||
堀宣行 | |||||||||||||||||||
安田翔伍 | |||||||||||||||||||
平田修 | |||||||||||||||||||
小島茂之 | |||||||||||||||||||
武英智 | |||||||||||||||||||
久保田貴 | |||||||||||||||||||
長谷川浩 | |||||||||||||||||||
西村真幸 | |||||||||||||||||||
今野貞一 | |||||||||||||||||||
佐々木晶 | |||||||||||||||||||
石坂公一 | |||||||||||||||||||
木村哲也 | |||||||||||||||||||
菊川正達 | |||||||||||||||||||
吉村圭司 | |||||||||||||||||||
上村洋行 | |||||||||||||||||||
金成貴史 | |||||||||||||||||||
橋口慎介 | |||||||||||||||||||
池添兼雄 | |||||||||||||||||||
四位洋文 | |||||||||||||||||||
浜田多実 | |||||||||||||||||||
池上昌和 | |||||||||||||||||||
西浦勝一 | |||||||||||||||||||
斎藤誠 | |||||||||||||||||||
宮田敬介 | |||||||||||||||||||
松永昌博 | |||||||||||||||||||
河内洋 | |||||||||||||||||||
岡田稲男 | |||||||||||||||||||
蛯名正義 | |||||||||||||||||||
野中賢二 | |||||||||||||||||||
畠山吉宏 | |||||||||||||||||||
須貝尚介 | |||||||||||||||||||
北出成人 | |||||||||||||||||||
上原博之 | |||||||||||||||||||
武幸四郎 | |||||||||||||||||||
高橋亮 | |||||||||||||||||||
宮本博 | |||||||||||||||||||
庄野靖志 | |||||||||||||||||||
千田輝彦 | |||||||||||||||||||
荒川義之 | |||||||||||||||||||
稲垣幸雄 | |||||||||||||||||||
河嶋宏樹 | |||||||||||||||||||
中川公成 | |||||||||||||||||||
古賀慎明 | |||||||||||||||||||
林徹 | |||||||||||||||||||
栗田徹 | |||||||||||||||||||
中村直也 | |||||||||||||||||||
高橋康之 | |||||||||||||||||||
新谷功一 | |||||||||||||||||||
藤野健太 | |||||||||||||||||||
加用正 | |||||||||||||||||||
牧浦充徳 | |||||||||||||||||||
田中克典 | |||||||||||||||||||
武井亮 | |||||||||||||||||||
寺島良 | |||||||||||||||||||
松永康利 | |||||||||||||||||||
高橋義忠 | |||||||||||||||||||
高柳大輔 | |||||||||||||||||||
松田国英 | |||||||||||||||||||
服部利之 | |||||||||||||||||||
上原佑紀 | |||||||||||||||||||
福永祐一 | |||||||||||||||||||
森秀行 | |||||||||||||||||||
佐藤吉勝 | |||||||||||||||||||
菊沢隆徳 | |||||||||||||||||||
飯田雄三 | |||||||||||||||||||
畑端省吾 | |||||||||||||||||||
杉浦宏昭 | |||||||||||||||||||
梅田智之 | |||||||||||||||||||
藤沢則雄 | |||||||||||||||||||
国枝栄 | |||||||||||||||||||
鈴木伸尋 | |||||||||||||||||||
中尾秀正 | |||||||||||||||||||
西園正都 | |||||||||||||||||||
黒岩陽一 | |||||||||||||||||||
中竹和也 | |||||||||||||||||||
茶木太樹 |