11R
朝日杯フューチュリティステークス
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:15:40
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:15:40
7回京都6日目 2歳 オープン
(国際) 牡・牝 (指定) 16頭
本賞金:7000、2800、1800、1100、700万円
(国際) 牡・牝 (指定) 16頭
本賞金:7000、2800、1800、1100、700万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
8 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |