10R
JRAウルトラプレミアム オルフェーヴルカップ
芝1600|天候: | 馬場: |発走:14:50
芝1600|天候: | 馬場: |発走:14:50
5回中山8日目 3歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
戸崎圭太 | |||||||||||||||||||
M.デム | |||||||||||||||||||
菅原明良 | |||||||||||||||||||
ルメール | |||||||||||||||||||
三浦皇成 | |||||||||||||||||||
田辺裕信 | |||||||||||||||||||
横山武史 | |||||||||||||||||||
石川裕紀 | |||||||||||||||||||
大野拓弥 | |||||||||||||||||||
北村宏司 | |||||||||||||||||||
横山和生 | |||||||||||||||||||
津村明秀 | |||||||||||||||||||
内田博幸 | |||||||||||||||||||
木幡巧也 | |||||||||||||||||||
柴田善臣 | |||||||||||||||||||
吉田豊 | |||||||||||||||||||
菊沢一樹 | |||||||||||||||||||
江田照男 | |||||||||||||||||||
丸山元気 | |||||||||||||||||||
柴田大知 | |||||||||||||||||||
永野猛蔵 | |||||||||||||||||||
松岡正海 | |||||||||||||||||||
川田将雅 | |||||||||||||||||||
坂井瑠星 | |||||||||||||||||||
木幡育也 | |||||||||||||||||||
横山琉人 | |||||||||||||||||||
岩田望来 | |||||||||||||||||||
横山典弘 | |||||||||||||||||||
石橋脩 | |||||||||||||||||||
浜中俊 | |||||||||||||||||||
原優介 | |||||||||||||||||||
キング | |||||||||||||||||||
ムルザバ | |||||||||||||||||||
佐々木大 | |||||||||||||||||||
丹内祐次 | |||||||||||||||||||
野中悠太 | |||||||||||||||||||
レーン | |||||||||||||||||||
藤懸貴志 | |||||||||||||||||||
吉田隼人 | |||||||||||||||||||
丸田恭介 | |||||||||||||||||||
マーフィ | |||||||||||||||||||
岩田康誠 | |||||||||||||||||||
モレイラ | |||||||||||||||||||
マーカン | |||||||||||||||||||
ヒューイ | |||||||||||||||||||
菱田裕二 | |||||||||||||||||||
バシュロ | |||||||||||||||||||
C.デム | |||||||||||||||||||
原田和真 | |||||||||||||||||||
ピーヒュ | |||||||||||||||||||
ドイル | |||||||||||||||||||
藤井勘一 | |||||||||||||||||||
斎藤新 | |||||||||||||||||||
西村淳也 | |||||||||||||||||||
松山弘平 | |||||||||||||||||||
荻野極 | |||||||||||||||||||
小林勝太 | |||||||||||||||||||
嶋田純次 | |||||||||||||||||||
酒井学 | |||||||||||||||||||
武藤雅 | |||||||||||||||||||
武豊 | |||||||||||||||||||
福永祐一 | |||||||||||||||||||
ムーア | |||||||||||||||||||
中井裕二 | |||||||||||||||||||
ミナリク | |||||||||||||||||||
キングス | |||||||||||||||||||
大庭和弥 | |||||||||||||||||||
杉原誠人 | |||||||||||||||||||
和田竜二 | |||||||||||||||||||
藤田菜七 | |||||||||||||||||||
西田雄一 | |||||||||||||||||||
鮫島克駿 | |||||||||||||||||||
石田拓郎 | |||||||||||||||||||
川須栄彦 | |||||||||||||||||||
高倉稜 | |||||||||||||||||||
川又賢治 | |||||||||||||||||||
黛弘人 | |||||||||||||||||||
大江原比 | |||||||||||||||||||
幸英明 | |||||||||||||||||||
宮崎北斗 | |||||||||||||||||||
団野大成 | |||||||||||||||||||
池添謙一 | |||||||||||||||||||
長浜鴻緒 | |||||||||||||||||||
亀田温心 | |||||||||||||||||||
田中学 | |||||||||||||||||||
田中勝春 | |||||||||||||||||||
岡田祥嗣 | |||||||||||||||||||
藤岡康太 | |||||||||||||||||||
藤岡佑介 | |||||||||||||||||||
永島まな | |||||||||||||||||||
井上敏樹 | |||||||||||||||||||
伊藤工真 | |||||||||||||||||||
モリス | |||||||||||||||||||
富田暁 | |||||||||||||||||||
武士沢友 | |||||||||||||||||||
北村友一 | |||||||||||||||||||
木幡初也 | |||||||||||||||||||
イーガン | |||||||||||||||||||
和田翼 | |||||||||||||||||||
佐藤翔馬 |