12R
ジングルベル賞
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:16:05
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:16:05
7回京都8日目 3歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 17頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)[指定] 17頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
集計項目 |
着度数 |
人気ランク別 |
シェア |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 |
2着 |
3着 |
3内数 |
全 |
勝率 |
連対 |
複勝 |
単回 |
複回 |
C単 |
C数 |
D複 |
D数 |
E率 |
E数 |
1着 |
3内 |
出走 |
|
清水久詞 | |||||||||||||||||||
荒川義之 | |||||||||||||||||||
吉村圭司 | |||||||||||||||||||
矢作芳人 | |||||||||||||||||||
池添学 | |||||||||||||||||||
藤原英昭 | |||||||||||||||||||
吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
安田隆行 | |||||||||||||||||||
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
小栗実 | |||||||||||||||||||
福永祐一 | |||||||||||||||||||
石橋守 | |||||||||||||||||||
斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
長谷川浩 | |||||||||||||||||||
池江泰寿 | |||||||||||||||||||
高橋亮 | |||||||||||||||||||
庄野靖志 | |||||||||||||||||||
浅見秀一 | |||||||||||||||||||
中尾秀正 | |||||||||||||||||||
梅田智之 | |||||||||||||||||||
斎藤誠 | |||||||||||||||||||
牧田和弥 | |||||||||||||||||||
鈴木孝志 | |||||||||||||||||||
石坂公一 | |||||||||||||||||||
松下武士 | |||||||||||||||||||
岡田稲男 | |||||||||||||||||||
飯田祐史 | |||||||||||||||||||
上村洋行 | |||||||||||||||||||
石坂正 | |||||||||||||||||||
武幸四郎 | |||||||||||||||||||
須貝尚介 | |||||||||||||||||||
安田翔伍 | |||||||||||||||||||
河内洋 | |||||||||||||||||||
小林真也 | |||||||||||||||||||
武英智 | |||||||||||||||||||
北出成人 | |||||||||||||||||||
友道康夫 | |||||||||||||||||||
池添兼雄 | |||||||||||||||||||
畠山吉宏 | |||||||||||||||||||
平田修 | |||||||||||||||||||
高柳大輔 | |||||||||||||||||||
安達昭夫 | |||||||||||||||||||
中内田充 | |||||||||||||||||||
新谷功一 | |||||||||||||||||||
尾関知人 | |||||||||||||||||||
音無秀孝 | |||||||||||||||||||
高橋義忠 | |||||||||||||||||||
高橋康之 | |||||||||||||||||||
寺島良 | |||||||||||||||||||
服部利之 | |||||||||||||||||||
今野貞一 | |||||||||||||||||||
大久保龍 | |||||||||||||||||||
羽月友彦 | |||||||||||||||||||
鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
高野友和 | |||||||||||||||||||
木村哲也 | |||||||||||||||||||
佐々木晶 | |||||||||||||||||||
西村真幸 | |||||||||||||||||||
大橋勇樹 | |||||||||||||||||||
国枝栄 | |||||||||||||||||||
吉田直弘 | |||||||||||||||||||
杉山佳明 | |||||||||||||||||||
千田輝彦 | |||||||||||||||||||
高橋一哉 | |||||||||||||||||||
橋口慎介 | |||||||||||||||||||
昆貢 | |||||||||||||||||||
辻野泰之 | |||||||||||||||||||
松永幹夫 | |||||||||||||||||||
緒方努 | |||||||||||||||||||
松永昌博 | |||||||||||||||||||
西園正都 | |||||||||||||||||||
中野栄治 | |||||||||||||||||||
飯田雄三 | |||||||||||||||||||
田中克典 | |||||||||||||||||||
伊藤圭三 | |||||||||||||||||||
稲垣幸雄 | |||||||||||||||||||
奥村武 | |||||||||||||||||||
奥村豊 | |||||||||||||||||||
加藤和宏 | |||||||||||||||||||
加用正 | |||||||||||||||||||
河嶋宏樹 | |||||||||||||||||||
角田晃一 | |||||||||||||||||||
岩戸孝樹 | |||||||||||||||||||
菊川正達 | |||||||||||||||||||
宮徹 | |||||||||||||||||||
宮田敬介 | |||||||||||||||||||
宮本博 | |||||||||||||||||||
橋田満 | |||||||||||||||||||
金成貴史 | |||||||||||||||||||
高橋文雅 | |||||||||||||||||||
高柳瑞樹 | |||||||||||||||||||
坂口智康 | |||||||||||||||||||
笹田和秀 | |||||||||||||||||||
四位洋文 | |||||||||||||||||||
鹿戸雄一 | |||||||||||||||||||
宗像義忠 | |||||||||||||||||||
小笠倫弘 | |||||||||||||||||||
小崎憲 | |||||||||||||||||||
小島茂之 | |||||||||||||||||||
小桧山悟 |