7R
3歳未勝利
芝2000|天候:雨| 馬場:稍|発走:13:15

芝2000|天候:雨| 馬場:稍|発走:13:15
1回小倉3日目 3歳 未勝利
(混合) 12頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
(混合) 12頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
集計項目 |
着度数 |
人気ランク別 |
シェア |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 |
2着 |
3着 |
3内数 |
全 |
勝率 |
連対 |
複勝 |
単回 |
複回 |
C単 |
C数 |
D複 |
D数 |
E率 |
E数 |
1着 |
3内 |
出走 |
|
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
武幸四郎 | |||||||||||||||||||
野中賢二 | |||||||||||||||||||
安田翔伍 | |||||||||||||||||||
友道康夫 | |||||||||||||||||||
笹田和秀 | |||||||||||||||||||
西村真幸 | |||||||||||||||||||
斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
宮徹 | |||||||||||||||||||
中竹和也 | |||||||||||||||||||
清水久詞 | |||||||||||||||||||
河内洋 | |||||||||||||||||||
音無秀孝 | |||||||||||||||||||
橋口慎介 | |||||||||||||||||||
安田隆行 | |||||||||||||||||||
矢作芳人 | |||||||||||||||||||
奥村豊 | |||||||||||||||||||
吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
嘉藤貴行 | |||||||||||||||||||
渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
寺島良 | |||||||||||||||||||
菊沢隆徳 | |||||||||||||||||||
須貝尚介 | |||||||||||||||||||
藤岡健一 | |||||||||||||||||||
高橋亮 | |||||||||||||||||||
武藤善則 | |||||||||||||||||||
四位洋文 | |||||||||||||||||||
池江泰寿 | |||||||||||||||||||
青木孝文 | |||||||||||||||||||
長谷川浩 | |||||||||||||||||||
宗像義忠 | |||||||||||||||||||
大久保龍 | |||||||||||||||||||
中尾秀正 | |||||||||||||||||||
牧田和弥 | |||||||||||||||||||
藤原英昭 | |||||||||||||||||||
松永康利 | |||||||||||||||||||
昆貢 | |||||||||||||||||||
中川公成 | |||||||||||||||||||
鹿戸雄一 | |||||||||||||||||||
河嶋宏樹 | |||||||||||||||||||
上村洋行 | |||||||||||||||||||
和田正一 | |||||||||||||||||||
吉田直弘 | |||||||||||||||||||
松下武士 | |||||||||||||||||||
森田直行 | |||||||||||||||||||
石坂公一 | |||||||||||||||||||
鈴木孝志 | |||||||||||||||||||
高橋義忠 | |||||||||||||||||||
高野友和 | |||||||||||||||||||
松永昌博 | |||||||||||||||||||
中内田充 | |||||||||||||||||||
池添学 | |||||||||||||||||||
村山明 | |||||||||||||||||||
松永幹夫 | |||||||||||||||||||
谷潔 | |||||||||||||||||||
服部利之 | |||||||||||||||||||
深山雅史 | |||||||||||||||||||
堀内岳志 | |||||||||||||||||||
小島茂之 | |||||||||||||||||||
畠山吉宏 | |||||||||||||||||||
平田修 | |||||||||||||||||||
小林真也 | |||||||||||||||||||
松山将樹 | |||||||||||||||||||
森秀行 | |||||||||||||||||||
辻野泰之 | |||||||||||||||||||
田中清隆 | |||||||||||||||||||
宮田敬介 | |||||||||||||||||||
池上昌和 | |||||||||||||||||||
国枝栄 | |||||||||||||||||||
荒川義之 | |||||||||||||||||||
大竹正博 | |||||||||||||||||||
相沢郁 | |||||||||||||||||||
牧浦充徳 | |||||||||||||||||||
田中克典 | |||||||||||||||||||
大橋勇樹 | |||||||||||||||||||
飯田雄三 | |||||||||||||||||||
千田輝彦 | |||||||||||||||||||
本田優 | |||||||||||||||||||
栗田徹 | |||||||||||||||||||
小崎憲 | |||||||||||||||||||
新開幸一 | |||||||||||||||||||
岡田稲男 | |||||||||||||||||||
手塚貴久 | |||||||||||||||||||
土田稔 | |||||||||||||||||||
田中博康 | |||||||||||||||||||
田村康仁 | |||||||||||||||||||
水野貴広 | |||||||||||||||||||
的場均 | |||||||||||||||||||
杉山佳明 | |||||||||||||||||||
中野栄治 | |||||||||||||||||||
吉村圭司 | |||||||||||||||||||
佐々木晶 | |||||||||||||||||||
高橋康之 | |||||||||||||||||||
村田一誠 | |||||||||||||||||||
角居勝彦 | |||||||||||||||||||
今野貞一 | |||||||||||||||||||
西田雄一 | |||||||||||||||||||
黒岩陽一 | |||||||||||||||||||
石橋守 | |||||||||||||||||||
角田晃一 |