6R
3歳上1勝クラス
ダ1400|天候:晴| 馬場:稍|発走:12:45
ダ1400|天候:晴| 馬場:稍|発走:12:45
3回中京5日目 3歳上 1勝クラス
[指定] 15頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
[指定] 15頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
小崎憲 | |||||||||||||||||||
安田隆行 | |||||||||||||||||||
高柳大輔 | |||||||||||||||||||
浜田多実 | |||||||||||||||||||
松永幹夫 | |||||||||||||||||||
中尾秀正 | |||||||||||||||||||
寺島良 | |||||||||||||||||||
本田優 | |||||||||||||||||||
大久保龍 | |||||||||||||||||||
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
石坂公一 | |||||||||||||||||||
西園正都 | |||||||||||||||||||
安田翔伍 | |||||||||||||||||||
中内田充 | |||||||||||||||||||
矢作芳人 | |||||||||||||||||||
牧浦充徳 | |||||||||||||||||||
野中賢二 | |||||||||||||||||||
藤原英昭 | |||||||||||||||||||
北出成人 | |||||||||||||||||||
庄野靖志 | |||||||||||||||||||
高橋義忠 | |||||||||||||||||||
石橋守 | |||||||||||||||||||
須貝尚介 | |||||||||||||||||||
武英智 | |||||||||||||||||||
奥村豊 | |||||||||||||||||||
吉田直弘 | |||||||||||||||||||
平田修 | |||||||||||||||||||
池江泰寿 | |||||||||||||||||||
高橋亮 | |||||||||||||||||||
新谷功一 | |||||||||||||||||||
角田晃一 | |||||||||||||||||||
岡田稲男 | |||||||||||||||||||
上村洋行 | |||||||||||||||||||
河内洋 | |||||||||||||||||||
中竹和也 | |||||||||||||||||||
森秀行 | |||||||||||||||||||
杉山佳明 | |||||||||||||||||||
音無秀孝 | |||||||||||||||||||
吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
清水久詞 | |||||||||||||||||||
村山明 | |||||||||||||||||||
坂口智康 | |||||||||||||||||||
松下武士 | |||||||||||||||||||
南井克巳 | |||||||||||||||||||
四位洋文 | |||||||||||||||||||
伊藤圭三 | |||||||||||||||||||
斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
飯田祐史 | |||||||||||||||||||
辻野泰之 | |||||||||||||||||||
西村真幸 | |||||||||||||||||||
飯田雄三 | |||||||||||||||||||
浅見秀一 | |||||||||||||||||||
高野友和 | |||||||||||||||||||
牧田和弥 | |||||||||||||||||||
鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
武幸四郎 | |||||||||||||||||||
森田直行 | |||||||||||||||||||
五十嵐忠 | |||||||||||||||||||
吉村圭司 | |||||||||||||||||||
久保田貴 | |||||||||||||||||||
宮徹 | |||||||||||||||||||
渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
木原一良 | |||||||||||||||||||
千田輝彦 | |||||||||||||||||||
藤岡健一 | |||||||||||||||||||
佐々木晶 | |||||||||||||||||||
小林真也 | |||||||||||||||||||
高橋康之 | |||||||||||||||||||
鈴木孝志 | |||||||||||||||||||
谷潔 | |||||||||||||||||||
岩戸孝樹 | |||||||||||||||||||
荒川義之 | |||||||||||||||||||
松永昌博 | |||||||||||||||||||
石坂正 | |||||||||||||||||||
大橋勇樹 | |||||||||||||||||||
加藤征弘 | |||||||||||||||||||
梅田智之 | |||||||||||||||||||
田村康仁 | |||||||||||||||||||
羽月友彦 | |||||||||||||||||||
池添学 | |||||||||||||||||||
加用正 | |||||||||||||||||||
湯窪幸雄 | |||||||||||||||||||
相沢郁 | |||||||||||||||||||
西園翔太 | |||||||||||||||||||
竹内正洋 | |||||||||||||||||||
小笠倫弘 | |||||||||||||||||||
田中克典 | |||||||||||||||||||
鈴木伸尋 | |||||||||||||||||||
大根田裕 | |||||||||||||||||||
金成貴史 | |||||||||||||||||||
茶木太樹 | |||||||||||||||||||
笹田和秀 | |||||||||||||||||||
萩原清 | |||||||||||||||||||
今野貞一 | |||||||||||||||||||
宮本博 | |||||||||||||||||||
西浦勝一 | |||||||||||||||||||
宗像義忠 | |||||||||||||||||||
小島茂之 | |||||||||||||||||||
藤沢和雄 | |||||||||||||||||||
鹿戸雄一 |