6R
3歳上1勝クラス
ダ2100|天候: | 馬場: |発走:12:45
ダ2100|天候: | 馬場: |発走:12:45
5回東京6日目 3歳上 1勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
堀宣行 | |||||||||||||||||||
尾関知人 | |||||||||||||||||||
高木登 | |||||||||||||||||||
田島俊明 | |||||||||||||||||||
加藤士津 | |||||||||||||||||||
牧光二 | |||||||||||||||||||
武市康男 | |||||||||||||||||||
矢作芳人 | |||||||||||||||||||
中川公成 | |||||||||||||||||||
池江泰寿 | |||||||||||||||||||
萱野浩二 | |||||||||||||||||||
大竹正博 | |||||||||||||||||||
中舘英二 | |||||||||||||||||||
辻哲英 | |||||||||||||||||||
林徹 | |||||||||||||||||||
加藤征弘 | |||||||||||||||||||
稲垣幸雄 | |||||||||||||||||||
相沢郁 | |||||||||||||||||||
田中博康 | |||||||||||||||||||
池上昌和 | |||||||||||||||||||
竹内正洋 | |||||||||||||||||||
奥平雅士 | |||||||||||||||||||
戸田博文 | |||||||||||||||||||
岩戸孝樹 | |||||||||||||||||||
田村康仁 | |||||||||||||||||||
大和田成 | |||||||||||||||||||
吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
村山明 | |||||||||||||||||||
菊沢隆徳 | |||||||||||||||||||
宗像義忠 | |||||||||||||||||||
松永康利 | |||||||||||||||||||
奥村武 | |||||||||||||||||||
寺島良 | |||||||||||||||||||
藤岡健一 | |||||||||||||||||||
和田雄二 | |||||||||||||||||||
武藤善則 | |||||||||||||||||||
西園正都 | |||||||||||||||||||
栗田徹 | |||||||||||||||||||
角田晃一 | |||||||||||||||||||
松永幹夫 | |||||||||||||||||||
武井亮 | |||||||||||||||||||
高柳瑞樹 | |||||||||||||||||||
本田優 | |||||||||||||||||||
嘉藤貴行 | |||||||||||||||||||
伊藤圭三 | |||||||||||||||||||
新開幸一 | |||||||||||||||||||
萩原清 | |||||||||||||||||||
小笠倫弘 | |||||||||||||||||||
宮田敬介 | |||||||||||||||||||
国枝栄 | |||||||||||||||||||
水野貴広 | |||||||||||||||||||
大久保龍 | |||||||||||||||||||
石坂公一 | |||||||||||||||||||
和田勇介 | |||||||||||||||||||
斎藤誠 | |||||||||||||||||||
久保田貴 | |||||||||||||||||||
西村真幸 | |||||||||||||||||||
鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
佐々木晶 | |||||||||||||||||||
平田修 | |||||||||||||||||||
藤沢則雄 | |||||||||||||||||||
鹿戸雄一 | |||||||||||||||||||
藤原英昭 | |||||||||||||||||||
小西一男 | |||||||||||||||||||
手塚貴久 | |||||||||||||||||||
木村哲也 | |||||||||||||||||||
菊川正達 | |||||||||||||||||||
小島茂之 | |||||||||||||||||||
森秀行 | |||||||||||||||||||
辻野泰之 | |||||||||||||||||||
池添学 | |||||||||||||||||||
中竹和也 | |||||||||||||||||||
武英智 | |||||||||||||||||||
松下武士 | |||||||||||||||||||
小桧山悟 | |||||||||||||||||||
鈴木慎太 | |||||||||||||||||||
奥村豊 | |||||||||||||||||||
伊藤伸一 | |||||||||||||||||||
南田美知 | |||||||||||||||||||
高橋文雅 | |||||||||||||||||||
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
小手川準 | |||||||||||||||||||
佐藤吉勝 | |||||||||||||||||||
昆貢 | |||||||||||||||||||
加用正 | |||||||||||||||||||
上原佑紀 | |||||||||||||||||||
梅田智之 | |||||||||||||||||||
高橋裕 | |||||||||||||||||||
畠山吉宏 | |||||||||||||||||||
尾形和幸 | |||||||||||||||||||
中野栄治 | |||||||||||||||||||
西田雄一 | |||||||||||||||||||
上原博之 | |||||||||||||||||||
田中清隆 | |||||||||||||||||||
新谷功一 | |||||||||||||||||||
深山雅史 | |||||||||||||||||||
山内研二 | |||||||||||||||||||
中内田充 | |||||||||||||||||||
石栗龍彦 | |||||||||||||||||||
清水久詞 |