1R
2歳未勝利
芝1200|天候: | 馬場: |発走:10:05
芝1200|天候: | 馬場: |発走:10:05
6回京都6日目 2歳 未勝利
(混合)[指定] 18頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
西村真幸 | |||||||||||||||||||
清水久詞 | |||||||||||||||||||
高野友和 | |||||||||||||||||||
音無秀孝 | |||||||||||||||||||
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
吉村圭司 | |||||||||||||||||||
西園正都 | |||||||||||||||||||
松下武士 | |||||||||||||||||||
安田隆行 | |||||||||||||||||||
昆貢 | |||||||||||||||||||
梅田智之 | |||||||||||||||||||
藤岡健一 | |||||||||||||||||||
石橋守 | |||||||||||||||||||
武幸四郎 | |||||||||||||||||||
池江泰寿 | |||||||||||||||||||
武英智 | |||||||||||||||||||
森田直行 | |||||||||||||||||||
渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
今野貞一 | |||||||||||||||||||
角田晃一 | |||||||||||||||||||
上村洋行 | |||||||||||||||||||
坂口智康 | |||||||||||||||||||
高橋康之 | |||||||||||||||||||
高橋亮 | |||||||||||||||||||
庄野靖志 | |||||||||||||||||||
飯田祐史 | |||||||||||||||||||
宮徹 | |||||||||||||||||||
千田輝彦 | |||||||||||||||||||
安田翔伍 | |||||||||||||||||||
石坂公一 | |||||||||||||||||||
友道康夫 | |||||||||||||||||||
高柳瑞樹 | |||||||||||||||||||
中村直也 | |||||||||||||||||||
北出成人 | |||||||||||||||||||
森秀行 | |||||||||||||||||||
中竹和也 | |||||||||||||||||||
斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
池添学 | |||||||||||||||||||
河内洋 | |||||||||||||||||||
中尾秀正 | |||||||||||||||||||
笹田和秀 | |||||||||||||||||||
池添兼雄 | |||||||||||||||||||
村山明 | |||||||||||||||||||
小栗実 | |||||||||||||||||||
川村禎彦 | |||||||||||||||||||
藤沢則雄 | |||||||||||||||||||
武井亮 | |||||||||||||||||||
須貝尚介 | |||||||||||||||||||
加用正 | |||||||||||||||||||
杉山佳明 | |||||||||||||||||||
矢作芳人 | |||||||||||||||||||
堀宣行 | |||||||||||||||||||
手塚貴久 | |||||||||||||||||||
高柳大輔 | |||||||||||||||||||
羽月友彦 | |||||||||||||||||||
寺島良 | |||||||||||||||||||
新谷功一 | |||||||||||||||||||
吉田直弘 | |||||||||||||||||||
飯田雄三 | |||||||||||||||||||
浜田多実 | |||||||||||||||||||
萱野浩二 | |||||||||||||||||||
上原佑紀 | |||||||||||||||||||
高橋文雅 | |||||||||||||||||||
青木孝文 | |||||||||||||||||||
長谷川浩 | |||||||||||||||||||
田所秀孝 | |||||||||||||||||||
中川公成 | |||||||||||||||||||
斎藤誠 | |||||||||||||||||||
土田稔 | |||||||||||||||||||
鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
水野貴広 | |||||||||||||||||||
清水英克 | |||||||||||||||||||
橋口慎介 | |||||||||||||||||||
谷潔 | |||||||||||||||||||
宗像義忠 | |||||||||||||||||||
牧田和弥 | |||||||||||||||||||
浅見秀一 | |||||||||||||||||||
松永昌博 | |||||||||||||||||||
杉浦宏昭 | |||||||||||||||||||
安達昭夫 | |||||||||||||||||||
伊藤圭三 | |||||||||||||||||||
伊藤大士 | |||||||||||||||||||
奥村武 | |||||||||||||||||||
奥村豊 | |||||||||||||||||||
岡田稲男 | |||||||||||||||||||
加藤征弘 | |||||||||||||||||||
河嶋宏樹 | |||||||||||||||||||
角居勝彦 | |||||||||||||||||||
岩戸孝樹 | |||||||||||||||||||
菊沢隆徳 | |||||||||||||||||||
吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
宮田敬介 | |||||||||||||||||||
宮本博 | |||||||||||||||||||
五十嵐忠 | |||||||||||||||||||
荒川義之 | |||||||||||||||||||
高橋一哉 | |||||||||||||||||||
高橋義忠 | |||||||||||||||||||
高橋義博 | |||||||||||||||||||
高橋裕 | |||||||||||||||||||
高木登 |