6R
2歳 新馬
芝2000|天候: | 馬場: |発走:12:30
芝2000|天候: | 馬場: |発走:12:30
6回京都8日目 2歳 新馬
[指定] 12頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
[指定] 12頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
友道康夫 | |||||||||||||||||||
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
高野友和 | |||||||||||||||||||
斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
池江泰寿 | |||||||||||||||||||
池添学 | |||||||||||||||||||
長谷川浩 | |||||||||||||||||||
矢作芳人 | |||||||||||||||||||
須貝尚介 | |||||||||||||||||||
上村洋行 | |||||||||||||||||||
本田優 | |||||||||||||||||||
宮徹 | |||||||||||||||||||
安田隆行 | |||||||||||||||||||
杉山佳明 | |||||||||||||||||||
吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
庄野靖志 | |||||||||||||||||||
中竹和也 | |||||||||||||||||||
清水久詞 | |||||||||||||||||||
藤岡健一 | |||||||||||||||||||
藤原英昭 | |||||||||||||||||||
武英智 | |||||||||||||||||||
奥村豊 | |||||||||||||||||||
大久保龍 | |||||||||||||||||||
中内田充 | |||||||||||||||||||
渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
河内洋 | |||||||||||||||||||
昆貢 | |||||||||||||||||||
角田晃一 | |||||||||||||||||||
西村真幸 | |||||||||||||||||||
佐々木晶 | |||||||||||||||||||
高柳大輔 | |||||||||||||||||||
吉村圭司 | |||||||||||||||||||
中村直也 | |||||||||||||||||||
橋口慎介 | |||||||||||||||||||
音無秀孝 | |||||||||||||||||||
千田輝彦 | |||||||||||||||||||
梅田智之 | |||||||||||||||||||
岡田稲男 | |||||||||||||||||||
四位洋文 | |||||||||||||||||||
北出成人 | |||||||||||||||||||
高橋亮 | |||||||||||||||||||
安田翔伍 | |||||||||||||||||||
今野貞一 | |||||||||||||||||||
笹田和秀 | |||||||||||||||||||
平田修 | |||||||||||||||||||
石坂正 | |||||||||||||||||||
松永幹夫 | |||||||||||||||||||
辻野泰之 | |||||||||||||||||||
鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
武幸四郎 | |||||||||||||||||||
高橋義忠 | |||||||||||||||||||
谷潔 | |||||||||||||||||||
石坂公一 | |||||||||||||||||||
角居勝彦 | |||||||||||||||||||
鈴木孝志 | |||||||||||||||||||
松下武士 | |||||||||||||||||||
加用正 | |||||||||||||||||||
寺島良 | |||||||||||||||||||
村山明 | |||||||||||||||||||
宮本博 | |||||||||||||||||||
国枝栄 | |||||||||||||||||||
田中克典 | |||||||||||||||||||
松永昌博 | |||||||||||||||||||
森田直行 | |||||||||||||||||||
河嶋宏樹 | |||||||||||||||||||
野中賢二 | |||||||||||||||||||
大橋勇樹 | |||||||||||||||||||
坂口智康 | |||||||||||||||||||
黒岩陽一 | |||||||||||||||||||
相沢郁 | |||||||||||||||||||
木村哲也 | |||||||||||||||||||
服部利之 | |||||||||||||||||||
飯田雄三 | |||||||||||||||||||
小手川準 | |||||||||||||||||||
牧浦充徳 | |||||||||||||||||||
小栗実 | |||||||||||||||||||
牧田和弥 | |||||||||||||||||||
西浦勝一 | |||||||||||||||||||
池添兼雄 | |||||||||||||||||||
西園翔太 | |||||||||||||||||||
西橋豊治 | |||||||||||||||||||
手塚貴久 | |||||||||||||||||||
木原一良 | |||||||||||||||||||
浅見秀一 | |||||||||||||||||||
鹿戸雄一 | |||||||||||||||||||
尾関知人 | |||||||||||||||||||
安達昭夫 | |||||||||||||||||||
小林真也 | |||||||||||||||||||
中野栄治 | |||||||||||||||||||
中尾秀正 | |||||||||||||||||||
松田国英 | |||||||||||||||||||
橋田満 | |||||||||||||||||||
新谷功一 | |||||||||||||||||||
高橋康之 | |||||||||||||||||||
深山雅史 | |||||||||||||||||||
福永祐一 | |||||||||||||||||||
大根田裕 | |||||||||||||||||||
伊藤伸一 | |||||||||||||||||||
伊藤大士 | |||||||||||||||||||
羽月友彦 |