6R
2歳 新馬
芝2000|天候: | 馬場: |発走:12:30
芝2000|天候: | 馬場: |発走:12:30
6回京都8日目 2歳 新馬
[指定] 12頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
[指定] 12頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
7 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |