11R
リゲルステークス
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:15:35
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:15:35
7回京都3日目 3歳上 OP(L)
(国際)(特指) 13頭
本賞金:2700、1100、680、410、270万円
(国際)(特指) 13頭
本賞金:2700、1100、680、410、270万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
池添学 | |||||||||||||||||||
池江泰寿 | |||||||||||||||||||
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
辻野泰之 | |||||||||||||||||||
西村真幸 | |||||||||||||||||||
大久保龍 | |||||||||||||||||||
友道康夫 | |||||||||||||||||||
中内田充 | |||||||||||||||||||
加用正 | |||||||||||||||||||
松永幹夫 | |||||||||||||||||||
上村洋行 | |||||||||||||||||||
北出成人 | |||||||||||||||||||
高橋亮 | |||||||||||||||||||
松下武士 | |||||||||||||||||||
四位洋文 | |||||||||||||||||||
橋口慎介 | |||||||||||||||||||
矢作芳人 | |||||||||||||||||||
吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
河内洋 | |||||||||||||||||||
藤原英昭 | |||||||||||||||||||
千田輝彦 | |||||||||||||||||||
高柳大輔 | |||||||||||||||||||
中竹和也 | |||||||||||||||||||
高野友和 | |||||||||||||||||||
渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
音無秀孝 | |||||||||||||||||||
石坂正 | |||||||||||||||||||
大橋勇樹 | |||||||||||||||||||
茶木太樹 | |||||||||||||||||||
福永祐一 | |||||||||||||||||||
安達昭夫 | |||||||||||||||||||
庄野靖志 | |||||||||||||||||||
須貝尚介 | |||||||||||||||||||
西園正都 | |||||||||||||||||||
杉山佳明 | |||||||||||||||||||
鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
石橋守 | |||||||||||||||||||
森田直行 | |||||||||||||||||||
藤岡健一 | |||||||||||||||||||
藤野健太 | |||||||||||||||||||
梅田智之 | |||||||||||||||||||
牧田和弥 | |||||||||||||||||||
上原佑紀 | |||||||||||||||||||
川村禎彦 | |||||||||||||||||||
中尾秀正 | |||||||||||||||||||
藤沢和雄 | |||||||||||||||||||
高橋康之 | |||||||||||||||||||
浜田多実 | |||||||||||||||||||
岡田稲男 | |||||||||||||||||||
飯田祐史 | |||||||||||||||||||
平田修 | |||||||||||||||||||
新谷功一 | |||||||||||||||||||
佐々木晶 | |||||||||||||||||||
手塚貴久 | |||||||||||||||||||
昆貢 | |||||||||||||||||||
武幸四郎 | |||||||||||||||||||
武英智 | |||||||||||||||||||
小島茂之 | |||||||||||||||||||
小林真也 | |||||||||||||||||||
金成貴史 | |||||||||||||||||||
宮本博 | |||||||||||||||||||
松永昌博 | |||||||||||||||||||
木原一良 | |||||||||||||||||||
宮田敬介 | |||||||||||||||||||
松田国英 | |||||||||||||||||||
安田翔伍 | |||||||||||||||||||
角居勝彦 | |||||||||||||||||||
田島俊明 | |||||||||||||||||||
笹田和秀 | |||||||||||||||||||
鈴木孝志 | |||||||||||||||||||
安田隆行 | |||||||||||||||||||
加藤征弘 | |||||||||||||||||||
森秀行 | |||||||||||||||||||
清水久詞 | |||||||||||||||||||
深山雅史 | |||||||||||||||||||
今野貞一 | |||||||||||||||||||
奥村豊 | |||||||||||||||||||
村山明 | |||||||||||||||||||
菊沢隆徳 | |||||||||||||||||||
荒川義之 | |||||||||||||||||||
寺島良 | |||||||||||||||||||
ヴェリア | |||||||||||||||||||
伊藤圭三 | |||||||||||||||||||
伊藤大士 | |||||||||||||||||||
稲垣幸雄 | |||||||||||||||||||
羽月友彦 | |||||||||||||||||||
加藤和宏 | |||||||||||||||||||
嘉藤貴行 | |||||||||||||||||||
河嶋宏樹 | |||||||||||||||||||
角田晃一 | |||||||||||||||||||
岩戸孝樹 | |||||||||||||||||||
菊川正達 | |||||||||||||||||||
吉村圭司 | |||||||||||||||||||
吉田直弘 | |||||||||||||||||||
久保田貴 | |||||||||||||||||||
宮徹 | |||||||||||||||||||
栗田徹 | |||||||||||||||||||
戸田博文 | |||||||||||||||||||
五十嵐忠 |