9R
グッドラックハンデキャップ
芝2500|天候: | 馬場: |発走:14:15
芝2500|天候: | 馬場: |発走:14:15
5回中山8日目 3歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
国枝栄 | |||||||||||||||||||
友道康夫 | |||||||||||||||||||
久保田貴 | |||||||||||||||||||
堀宣行 | |||||||||||||||||||
栗田徹 | |||||||||||||||||||
中野栄治 | |||||||||||||||||||
手塚貴久 | |||||||||||||||||||
木村哲也 | |||||||||||||||||||
上原博之 | |||||||||||||||||||
斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
田村康仁 | |||||||||||||||||||
清水久詞 | |||||||||||||||||||
宮田敬介 | |||||||||||||||||||
池江泰寿 | |||||||||||||||||||
奥村武 | |||||||||||||||||||
黒岩陽一 | |||||||||||||||||||
寺島良 | |||||||||||||||||||
宗像義忠 | |||||||||||||||||||
青木孝文 | |||||||||||||||||||
安田翔伍 | |||||||||||||||||||
高野友和 | |||||||||||||||||||
小西一男 | |||||||||||||||||||
尾関知人 | |||||||||||||||||||
矢作芳人 | |||||||||||||||||||
奥村豊 | |||||||||||||||||||
鹿戸雄一 | |||||||||||||||||||
高木登 | |||||||||||||||||||
相沢郁 | |||||||||||||||||||
宮本博 | |||||||||||||||||||
小林真也 | |||||||||||||||||||
宮徹 | |||||||||||||||||||
牧光二 | |||||||||||||||||||
戸田博文 | |||||||||||||||||||
田中博康 | |||||||||||||||||||
辻哲英 | |||||||||||||||||||
千葉直人 | |||||||||||||||||||
松永幹夫 | |||||||||||||||||||
稲垣幸雄 | |||||||||||||||||||
武英智 | |||||||||||||||||||
清水英克 | |||||||||||||||||||
矢野英一 | |||||||||||||||||||
菊沢隆徳 | |||||||||||||||||||
蛯名正義 | |||||||||||||||||||
須貝尚介 | |||||||||||||||||||
林徹 | |||||||||||||||||||
小手川準 | |||||||||||||||||||
加藤士津 | |||||||||||||||||||
尾形和幸 | |||||||||||||||||||
大竹正博 | |||||||||||||||||||
天間昭一 | |||||||||||||||||||
角居勝彦 | |||||||||||||||||||
橋口慎介 | |||||||||||||||||||
高柳瑞樹 | |||||||||||||||||||
根本康広 | |||||||||||||||||||
佐々木晶 | |||||||||||||||||||
斎藤誠 | |||||||||||||||||||
山中尊徳 | |||||||||||||||||||
小島茂之 | |||||||||||||||||||
音無秀孝 | |||||||||||||||||||
上原佑紀 | |||||||||||||||||||
森田直行 | |||||||||||||||||||
水野貴広 | |||||||||||||||||||
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
大久保龍 | |||||||||||||||||||
大江原哲 | |||||||||||||||||||
大和田成 | |||||||||||||||||||
池添学 | |||||||||||||||||||
竹内正洋 | |||||||||||||||||||
茶木太樹 | |||||||||||||||||||
中舘英二 | |||||||||||||||||||
伊藤圭三 | |||||||||||||||||||
渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
土田稔 | |||||||||||||||||||
藤岡健一 | |||||||||||||||||||
堀井雅広 | |||||||||||||||||||
杉浦宏昭 | |||||||||||||||||||
和田雄二 | |||||||||||||||||||
鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
奥平雅士 | |||||||||||||||||||
西浦勝一 | |||||||||||||||||||
西村真幸 | |||||||||||||||||||
西田雄一 | |||||||||||||||||||
佐藤吉勝 | |||||||||||||||||||
昆貢 | |||||||||||||||||||
石坂公一 | |||||||||||||||||||
石坂正 | |||||||||||||||||||
今野貞一 | |||||||||||||||||||
川村禎彦 | |||||||||||||||||||
浅見秀一 | |||||||||||||||||||
松山将樹 | |||||||||||||||||||
松田国英 | |||||||||||||||||||
鈴木伸尋 | |||||||||||||||||||
鈴木慎太 | |||||||||||||||||||
上村洋行 | |||||||||||||||||||
新開幸一 | |||||||||||||||||||
新谷功一 | |||||||||||||||||||
和田正一 | |||||||||||||||||||
深山雅史 | |||||||||||||||||||
和田勇介 | |||||||||||||||||||
杉山佳明 |