4R
3歳未勝利
ダ1900|天候:晴| 馬場:良|発走:11:30

ダ1900|天候:晴| 馬場:良|発走:11:30
1回京都1日目 3歳 未勝利
[指定] 9頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
[指定] 9頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
集計項目 |
着度数 |
人気ランク別 |
シェア |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 |
2着 |
3着 |
3内数 |
全 |
勝率 |
連対 |
複勝 |
単回 |
複回 |
C単 |
C数 |
D複 |
D数 |
E率 |
E数 |
1着 |
3内 |
出走 |
|
松山弘平 | |||||||||||||||||||
田口貫太 | |||||||||||||||||||
坂井瑠星 | |||||||||||||||||||
団野大成 | |||||||||||||||||||
幸英明 | |||||||||||||||||||
岩田望来 | |||||||||||||||||||
西村淳也 | |||||||||||||||||||
和田竜二 | |||||||||||||||||||
武豊 | |||||||||||||||||||
酒井学 | |||||||||||||||||||
川田将雅 | |||||||||||||||||||
鮫島克駿 | |||||||||||||||||||
北村友一 | |||||||||||||||||||
藤岡佑介 | |||||||||||||||||||
池添謙一 | |||||||||||||||||||
岩田康誠 | |||||||||||||||||||
ルメール | |||||||||||||||||||
松若風馬 | |||||||||||||||||||
藤岡康太 | |||||||||||||||||||
ルメート | |||||||||||||||||||
M.デム | |||||||||||||||||||
水口優也 | |||||||||||||||||||
吉村誠之 | |||||||||||||||||||
川須栄彦 | |||||||||||||||||||
菱田裕二 | |||||||||||||||||||
西塚洸二 | |||||||||||||||||||
高倉稜 | |||||||||||||||||||
古川吉洋 | |||||||||||||||||||
モリス | |||||||||||||||||||
長岡禎仁 | |||||||||||||||||||
荻野極 | |||||||||||||||||||
小沢大仁 | |||||||||||||||||||
斎藤新 | |||||||||||||||||||
今村聖奈 | |||||||||||||||||||
渡辺竜也 | |||||||||||||||||||
小崎綾也 | |||||||||||||||||||
三浦皇成 | |||||||||||||||||||
荻野琢真 | |||||||||||||||||||
シュタル | |||||||||||||||||||
福永祐一 | |||||||||||||||||||
富田暁 | |||||||||||||||||||
太宰啓介 | |||||||||||||||||||
国分恭介 | |||||||||||||||||||
吉田隼人 | |||||||||||||||||||
モレイラ | |||||||||||||||||||
鮫島良太 | |||||||||||||||||||
秋山稔樹 | |||||||||||||||||||
川又賢治 | |||||||||||||||||||
泉谷楓真 | |||||||||||||||||||
浜中俊 | |||||||||||||||||||
松田大作 | |||||||||||||||||||
戸崎圭太 | |||||||||||||||||||
木幡初也 | |||||||||||||||||||
丹内祐次 | |||||||||||||||||||
横山和生 | |||||||||||||||||||
森一馬 | |||||||||||||||||||
中井裕二 | |||||||||||||||||||
柴山雄一 | |||||||||||||||||||
菅原明良 | |||||||||||||||||||
加藤祥太 | |||||||||||||||||||
田中健 | |||||||||||||||||||
田辺裕信 | |||||||||||||||||||
大久保友 | |||||||||||||||||||
大野拓弥 | |||||||||||||||||||
横山琉人 | |||||||||||||||||||
竹之下智 | |||||||||||||||||||
横山典弘 | |||||||||||||||||||
津村明秀 | |||||||||||||||||||
永野猛蔵 | |||||||||||||||||||
永島まな | |||||||||||||||||||
藤井勘一 | |||||||||||||||||||
井上敏樹 | |||||||||||||||||||
藤懸貴志 | |||||||||||||||||||
内田博幸 | |||||||||||||||||||
畑端省吾 | |||||||||||||||||||
ムーア | |||||||||||||||||||
武藤雅 | |||||||||||||||||||
マーカン | |||||||||||||||||||
北村宏司 | |||||||||||||||||||
本田正重 | |||||||||||||||||||
野中悠太 | |||||||||||||||||||
和田翼 | |||||||||||||||||||
C.デム | |||||||||||||||||||
城戸義政 | |||||||||||||||||||
古川奈穂 | |||||||||||||||||||
高杉吏麒 | |||||||||||||||||||
原優介 | |||||||||||||||||||
高田潤 | |||||||||||||||||||
国分優作 | |||||||||||||||||||
橋木太希 | |||||||||||||||||||
佐々木大 | |||||||||||||||||||
宮崎北斗 | |||||||||||||||||||
吉田豊 | |||||||||||||||||||
柴田裕一 | |||||||||||||||||||
岩崎翼 | |||||||||||||||||||
秋山真一 | |||||||||||||||||||
小坂忠士 | |||||||||||||||||||
丸田恭介 | |||||||||||||||||||
小牧太 | |||||||||||||||||||
松岡正海 |