8R
4歳上2勝クラス
ダ1400|天候:小雨| 馬場:稍|発走:13:55

ダ1400|天候:小雨| 馬場:稍|発走:13:55
1回東京2日目 4歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
集計項目 |
着度数 |
人気ランク別 |
シェア |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 |
2着 |
3着 |
3内数 |
全 |
勝率 |
連対 |
複勝 |
単回 |
複回 |
C単 |
C数 |
D複 |
D数 |
E率 |
E数 |
1着 |
3内 |
出走 |
|
ルメール | |||||||||||||||||||
戸崎圭太 | |||||||||||||||||||
三浦皇成 | |||||||||||||||||||
横山武史 | |||||||||||||||||||
菅原明良 | |||||||||||||||||||
内田博幸 | |||||||||||||||||||
津村明秀 | |||||||||||||||||||
田辺裕信 | |||||||||||||||||||
石川裕紀 | |||||||||||||||||||
吉田豊 | |||||||||||||||||||
M.デム | |||||||||||||||||||
木幡巧也 | |||||||||||||||||||
北村宏司 | |||||||||||||||||||
横山和生 | |||||||||||||||||||
大野拓弥 | |||||||||||||||||||
永野猛蔵 | |||||||||||||||||||
石橋脩 | |||||||||||||||||||
川田将雅 | |||||||||||||||||||
松山弘平 | |||||||||||||||||||
野中悠太 | |||||||||||||||||||
丸田恭介 | |||||||||||||||||||
レーン | |||||||||||||||||||
原優介 | |||||||||||||||||||
横山典弘 | |||||||||||||||||||
柴田善臣 | |||||||||||||||||||
江田照男 | |||||||||||||||||||
岩田康誠 | |||||||||||||||||||
福永祐一 | |||||||||||||||||||
武藤雅 | |||||||||||||||||||
武豊 | |||||||||||||||||||
松岡正海 | |||||||||||||||||||
丸山元気 | |||||||||||||||||||
菊沢一樹 | |||||||||||||||||||
岩田望来 | |||||||||||||||||||
坂井瑠星 | |||||||||||||||||||
木幡育也 | |||||||||||||||||||
小林脩斗 | |||||||||||||||||||
マーカン | |||||||||||||||||||
横山琉人 | |||||||||||||||||||
柴田大知 | |||||||||||||||||||
佐々木大 | |||||||||||||||||||
鮫島克駿 | |||||||||||||||||||
伊藤工真 | |||||||||||||||||||
オシェア | |||||||||||||||||||
水口優也 | |||||||||||||||||||
杉原誠人 | |||||||||||||||||||
長浜鴻緒 | |||||||||||||||||||
斎藤新 | |||||||||||||||||||
岩部純二 | |||||||||||||||||||
田中勝春 | |||||||||||||||||||
木幡初也 | |||||||||||||||||||
西塚洸二 | |||||||||||||||||||
武士沢友 | |||||||||||||||||||
モレイラ | |||||||||||||||||||
団野大成 | |||||||||||||||||||
和田竜二 | |||||||||||||||||||
キング | |||||||||||||||||||
原田和真 | |||||||||||||||||||
小林勝太 | |||||||||||||||||||
小崎綾也 | |||||||||||||||||||
長岡禎仁 | |||||||||||||||||||
西村淳也 | |||||||||||||||||||
荻野極 | |||||||||||||||||||
ドイル | |||||||||||||||||||
ビュイッ | |||||||||||||||||||
小林凌大 | |||||||||||||||||||
丹内祐次 | |||||||||||||||||||
松田大作 | |||||||||||||||||||
C.デム | |||||||||||||||||||
藤井勘一 | |||||||||||||||||||
藤岡佑介 | |||||||||||||||||||
山田敬士 | |||||||||||||||||||
ムルザバ | |||||||||||||||||||
池添謙一 | |||||||||||||||||||
佐藤翔馬 | |||||||||||||||||||
秋山真一 | |||||||||||||||||||
嶋田純次 | |||||||||||||||||||
北村友一 | |||||||||||||||||||
宮崎北斗 | |||||||||||||||||||
吉田隼人 | |||||||||||||||||||
シュタル | |||||||||||||||||||
キングス | |||||||||||||||||||
浜中俊 | |||||||||||||||||||
畑端省吾 | |||||||||||||||||||
水沼元輝 | |||||||||||||||||||
藤懸貴志 | |||||||||||||||||||
藤岡康太 | |||||||||||||||||||
小坂忠士 | |||||||||||||||||||
川島信二 | |||||||||||||||||||
永島まな | |||||||||||||||||||
酒井学 | |||||||||||||||||||
勝浦正樹 | |||||||||||||||||||
バシュロ | |||||||||||||||||||
竹之下智 | |||||||||||||||||||
太宰啓介 | |||||||||||||||||||
ムーア | |||||||||||||||||||
菅原隆一 | |||||||||||||||||||
国分恭介 | |||||||||||||||||||
角田大和 | |||||||||||||||||||
亀田温心 |