3R
4歳上1勝クラス
ダ1000|天候:曇| 馬場:不|発走:10:45

ダ1000|天候:曇| 馬場:不|発走:10:45
1回小倉4日目 4歳上 1勝クラス
(混合)[指定] 14頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
(混合)[指定] 14頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
集計項目 |
着度数 |
人気ランク別 |
シェア |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 |
2着 |
3着 |
3内数 |
全 |
勝率 |
連対 |
複勝 |
単回 |
複回 |
C単 |
C数 |
D複 |
D数 |
E率 |
E数 |
1着 |
3内 |
出走 |
|
新谷功一 | |||||||||||||||||||
角田晃一 | |||||||||||||||||||
森秀行 | |||||||||||||||||||
飯田祐史 | |||||||||||||||||||
飯田雄三 | |||||||||||||||||||
浅見秀一 | |||||||||||||||||||
西園正都 | |||||||||||||||||||
鮫島一歩 | |||||||||||||||||||
杉山佳明 | |||||||||||||||||||
渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
松永昌博 | |||||||||||||||||||
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
茶木太樹 | |||||||||||||||||||
音無秀孝 | |||||||||||||||||||
吉岡辰弥 | |||||||||||||||||||
北出成人 | |||||||||||||||||||
畑端省吾 | |||||||||||||||||||
川村禎彦 | |||||||||||||||||||
坂口智康 | |||||||||||||||||||
安田翔伍 | |||||||||||||||||||
堀内岳志 | |||||||||||||||||||
大根田裕 | |||||||||||||||||||
中竹和也 | |||||||||||||||||||
石橋守 | |||||||||||||||||||
大橋勇樹 | |||||||||||||||||||
高橋亮 | |||||||||||||||||||
村山明 | |||||||||||||||||||
小林真也 | |||||||||||||||||||
長谷川浩 | |||||||||||||||||||
加用正 | |||||||||||||||||||
野中賢二 | |||||||||||||||||||
宮本博 | |||||||||||||||||||
高野友和 | |||||||||||||||||||
河内洋 | |||||||||||||||||||
伊藤圭三 | |||||||||||||||||||
浜田多実 | |||||||||||||||||||
牧浦充徳 | |||||||||||||||||||
伊坂重信 | |||||||||||||||||||
奥村豊 | |||||||||||||||||||
服部利之 | |||||||||||||||||||
古賀史生 | |||||||||||||||||||
木原一良 | |||||||||||||||||||
矢作芳人 | |||||||||||||||||||
千田輝彦 | |||||||||||||||||||
池添学 | |||||||||||||||||||
安田隆行 | |||||||||||||||||||
小手川準 | |||||||||||||||||||
清水久詞 | |||||||||||||||||||
森田直行 | |||||||||||||||||||
吉村圭司 | |||||||||||||||||||
深山雅史 | |||||||||||||||||||
大久保龍 | |||||||||||||||||||
伊藤大士 | |||||||||||||||||||
辻野泰之 | |||||||||||||||||||
菊川正達 | |||||||||||||||||||
武藤善則 | |||||||||||||||||||
小崎憲 | |||||||||||||||||||
石坂公一 | |||||||||||||||||||
宮徹 | |||||||||||||||||||
鈴木孝志 | |||||||||||||||||||
斉藤崇史 | |||||||||||||||||||
本田優 | |||||||||||||||||||
牧田和弥 | |||||||||||||||||||
根本康広 | |||||||||||||||||||
梅田智之 | |||||||||||||||||||
西橋豊治 | |||||||||||||||||||
中舘英二 | |||||||||||||||||||
武英智 | |||||||||||||||||||
吉田直弘 | |||||||||||||||||||
小野次郎 | |||||||||||||||||||
西村真幸 | |||||||||||||||||||
清水英克 | |||||||||||||||||||
大竹正博 | |||||||||||||||||||
武幸四郎 | |||||||||||||||||||
中川公成 | |||||||||||||||||||
五十嵐忠 | |||||||||||||||||||
藤沢則雄 | |||||||||||||||||||
高柳大輔 | |||||||||||||||||||
斎藤誠 | |||||||||||||||||||
寺島良 | |||||||||||||||||||
荒川義之 | |||||||||||||||||||
橋田満 | |||||||||||||||||||
中尾秀正 | |||||||||||||||||||
高橋康之 | |||||||||||||||||||
西園翔太 | |||||||||||||||||||
蛯名正義 | |||||||||||||||||||
勢司和浩 | |||||||||||||||||||
武市康男 | |||||||||||||||||||
佐々木晶 | |||||||||||||||||||
今野貞一 | |||||||||||||||||||
蛯名利弘 | |||||||||||||||||||
松永幹夫 | |||||||||||||||||||
庄野靖志 | |||||||||||||||||||
高橋義忠 | |||||||||||||||||||
小西一男 | |||||||||||||||||||
奥平雅士 | |||||||||||||||||||
小笠倫弘 | |||||||||||||||||||
稲垣幸雄 | |||||||||||||||||||
鈴木慎太 | |||||||||||||||||||
田所秀孝 |