10R
ラジオ関西賞仲春特別
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:15:01

芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:15:01
2回阪神1日目 4歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 8頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)[指定] 8頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
集計項目 |
着度数 |
人気ランク別 |
シェア |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 |
2着 |
3着 |
3内数 |
全 |
勝率 |
連対 |
複勝 |
単回 |
複回 |
C単 |
C数 |
D複 |
D数 |
E率 |
E数 |
1着 |
3内 |
出走 |
|
川田将雅 | |||||||||||||||||||
岩田望来 | |||||||||||||||||||
福永祐一 | |||||||||||||||||||
武豊 | |||||||||||||||||||
幸英明 | |||||||||||||||||||
松山弘平 | |||||||||||||||||||
坂井瑠星 | |||||||||||||||||||
和田竜二 | |||||||||||||||||||
鮫島克駿 | |||||||||||||||||||
ルメール | |||||||||||||||||||
団野大成 | |||||||||||||||||||
池添謙一 | |||||||||||||||||||
横山典弘 | |||||||||||||||||||
藤岡佑介 | |||||||||||||||||||
吉田隼人 | |||||||||||||||||||
松若風馬 | |||||||||||||||||||
M.デム | |||||||||||||||||||
西村淳也 | |||||||||||||||||||
浜中俊 | |||||||||||||||||||
北村友一 | |||||||||||||||||||
酒井学 | |||||||||||||||||||
岩田康誠 | |||||||||||||||||||
藤岡康太 | |||||||||||||||||||
秋山真一 | |||||||||||||||||||
横山武史 | |||||||||||||||||||
ムルザバ | |||||||||||||||||||
古川吉洋 | |||||||||||||||||||
国分優作 | |||||||||||||||||||
永島まな | |||||||||||||||||||
角田大河 | |||||||||||||||||||
富田暁 | |||||||||||||||||||
横山和生 | |||||||||||||||||||
C.デム | |||||||||||||||||||
荻野極 | |||||||||||||||||||
太宰啓介 | |||||||||||||||||||
北村宏司 | |||||||||||||||||||
国分恭介 | |||||||||||||||||||
亀田温心 | |||||||||||||||||||
松田大作 | |||||||||||||||||||
斎藤新 | |||||||||||||||||||
今村聖奈 | |||||||||||||||||||
泉谷楓真 | |||||||||||||||||||
川須栄彦 | |||||||||||||||||||
戸崎圭太 | |||||||||||||||||||
吉村誠之 | |||||||||||||||||||
モレイラ | |||||||||||||||||||
古川奈穂 | |||||||||||||||||||
藤懸貴志 | |||||||||||||||||||
田口貫太 | |||||||||||||||||||
菱田裕二 | |||||||||||||||||||
高倉稜 | |||||||||||||||||||
イーガン | |||||||||||||||||||
レーン | |||||||||||||||||||
鮫島良太 | |||||||||||||||||||
柴田大知 | |||||||||||||||||||
大野拓弥 | |||||||||||||||||||
三浦皇成 | |||||||||||||||||||
小沢大仁 | |||||||||||||||||||
小崎綾也 | |||||||||||||||||||
柴山雄一 | |||||||||||||||||||
西塚洸二 | |||||||||||||||||||
原田和真 | |||||||||||||||||||
高杉吏麒 | |||||||||||||||||||
鷲頭虎太 | |||||||||||||||||||
吉井章 | |||||||||||||||||||
石川裕紀 | |||||||||||||||||||
菅原明良 | |||||||||||||||||||
ムーア | |||||||||||||||||||
石橋脩 | |||||||||||||||||||
川又賢治 | |||||||||||||||||||
木幡育也 | |||||||||||||||||||
キング | |||||||||||||||||||
シュタル | |||||||||||||||||||
加藤祥太 | |||||||||||||||||||
角田大和 | |||||||||||||||||||
丸山元気 | |||||||||||||||||||
佐々木大 | |||||||||||||||||||
松岡正海 | |||||||||||||||||||
水口優也 | |||||||||||||||||||
川島信二 | |||||||||||||||||||
大久保友 | |||||||||||||||||||
丹内祐次 | |||||||||||||||||||
池谷匠翔 | |||||||||||||||||||
長岡禎仁 | |||||||||||||||||||
塚本雄大 | |||||||||||||||||||
田辺裕信 | |||||||||||||||||||
木幡初也 | |||||||||||||||||||
秋山稔樹 | |||||||||||||||||||
細川智史 | |||||||||||||||||||
小林脩斗 | |||||||||||||||||||
荻野琢真 | |||||||||||||||||||
岡田祥嗣 | |||||||||||||||||||
ルメート | |||||||||||||||||||
杉原誠人 | |||||||||||||||||||
和田陽希 | |||||||||||||||||||
和田翼 | |||||||||||||||||||
モリス | |||||||||||||||||||
マーカン | |||||||||||||||||||
蛯名正義 | |||||||||||||||||||
三津谷隼 |