7R
3歳上2勝クラス
芝2500|天候:晴| 馬場:良|発走:13:25
芝2500|天候:晴| 馬場:良|発走:13:25
4回東京4日目 3歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 7頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
(混合)[指定] 7頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
5 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
1~3 | |||||||||||||||||||
6~8 |