9R
オリエンタル賞
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:13:50
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:13:50
5回東京8日目 3歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 13頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)[指定] 13頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
5 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |