10R
近江特別
ダ1900|天候:小雨| 馬場:良|発走:15:10
ダ1900|天候:小雨| 馬場:良|発走:15:10
6回京都5日目 3歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
6 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |