7R
3歳上1勝クラス
ダ1400|天候: | 馬場: |発走::
ダ1400|天候: | 馬場: |発走::
5回東京3日目 3歳上 1勝クラス
[指定] 16頭
本賞金:0、0、0、0、0万円
[指定] 16頭
本賞金:0、0、0、0、0万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |