5R
2歳 新馬
芝1800|天候: | 馬場: |発走:12:25
芝1800|天候: | 馬場: |発走:12:25
6回京都6日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 9頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
(混合)[指定] 9頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
8 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |