9R
カトレアステークス
ダ1600|天候: | 馬場: |発走:14:15
ダ1600|天候: | 馬場: |発走:14:15
5回東京7日目 2歳 オープン
(国際)(特指) 16頭
本賞金:1600、640、400、240、160万円
(国際)(特指) 16頭
本賞金:1600、640、400、240、160万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
8 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |