6R
2歳 新馬
ダ1400|天候:曇| 馬場:良|発走:12:40
ダ1400|天候:曇| 馬場:良|発走:12:40
7回京都7日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
8 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |