6R
2歳 新馬
芝1800|天候: | 馬場: |発走::
芝1800|天候: | 馬場: |発走::
5回東京8日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 13頭
本賞金:0、0、0、0、0万円
(混合)[指定] 13頭
本賞金:0、0、0、0、0万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |