9R
秋明菊賞
芝1400|天候: | 馬場: |発走:14:35
芝1400|天候: | 馬場: |発走:14:35
6回京都5日目 2歳 1勝クラス
(混合)(特指) 9頭
本賞金:1070、430、270、160、107万円
(混合)(特指) 9頭
本賞金:1070、430、270、160、107万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
7 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |