0R
|天候:| 馬場:|発走:
頭
本賞金:
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
1 | 1 | トップマジェスティ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | リネンスイング 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 | バリューテーラー 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 4 | シウラグランデ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 5 | チェルビート 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 6 | エピファニー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 7 | サトノクローネ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 8 | ライラック 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 9 | サルサロッサ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 10 | ヴァインゲサン 騙2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 11 | サンセットクラウド 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 12 | オーエンズテソーロ 牝2 51.0キロ |
内 前 |
除
999.9
中山21/10/02
2歳 新馬 0:00.0⑯99.9
15頭12番--人
芝1600 ○○○○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 13 | イワクニ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 14 | バックスクリーン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 15 | フィアーミー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 16 | マイネルアカツキ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 17 | フロックス 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 18 | ヤマニンクラビーア 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|